<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.videoandria.com/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoandria.com</link>
	<description>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emergenza freddo, all&#8217;ospedale di Bari manca sangue: appello ai donatori</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/11/emergenza-freddo-allospedale-di-bari-manca-sangue-appello-ai-donatori/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/11/emergenza-freddo-allospedale-di-bari-manca-sangue-appello-ai-donatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[motivo]]></category>
		<category><![CDATA[policlinico di bari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34712</guid>
		<description><![CDATA[Bari, 11 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Per colpa del maltempo e della neve anche negli ospedali di Bari e&#8217; emergenza sangue. Le scorte, per via del mancato approvvigionamento, si stanno esaurendo, in particolare nelle strutture del Policlinico di Bari e del Di Venere di Carbonara sono ormai limitate le sacche di sangue &#8217;0&#8242; positivo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34713 aligncenter" title="sacche-di-sangue" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/sacche-di-sangue.jpg" alt="" width="450" height="251" /> Bari, 11 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Per colpa del maltempo e della neve anche negli ospedali di Bari e&#8217; emergenza sangue. Le scorte, per via del mancato approvvigionamento, si stanno esaurendo, in particolare nelle strutture del Policlinico di Bari e del Di Venere di Carbonara sono ormai limitate le sacche di sangue &#8217;0&#8242; positivo e negativo. Per questo motivo dagli ospedali lanciano l&#8217;appello ai cittadini di recarsi nelle strutture per donare il sangue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/11/emergenza-freddo-allospedale-di-bari-manca-sangue-appello-ai-donatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 11 febbraio 2012: XII Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/sabato-11-febbraio-2012-xii-giornata-nazionale-di-raccolta-del-farmaco/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/sabato-11-febbraio-2012-xii-giornata-nazionale-di-raccolta-del-farmaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[banco farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia delle opere]]></category>
		<category><![CDATA[cresci]]></category>
		<category><![CDATA[DI EURO]]></category>
		<category><![CDATA[educare]]></category>
		<category><![CDATA[giornata nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34625</guid>
		<description><![CDATA[Come nasce e come opera il Banco Farmaceutico La Storia L’associazione Banco Farmaceutico Onlus è nata nel 2000 dall’incontro tra la professionalità della Lombarda (associazione fra titolari di farmaci di Milano Lodi e provincia) e l’esperienza nel settore sociale della Compagnia delle Opere. Dall’esigenza di dare una veste giuridica più adeguata alla attività del Banco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-14256 aligncenter" title="csv-san-nicola" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/csv-san-nicola.jpg" alt="" width="400" height="180" /><span style="text-decoration: underline;">Come nasce e come opera il Banco Farmaceutico</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Storia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’associazione Banco Farmaceutico Onlus è nata nel 2000 dall’incontro tra la professionalità della Lombarda (associazione fra titolari di farmaci di Milano Lodi e provincia) e l’esperienza nel settore sociale della Compagnia delle Opere.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esigenza di dare una veste giuridica più adeguata alla attività del Banco, impegnato in un rapporto ormai stabile con sogetti molto diversi tra loro, e dal desiderio di tutelare i valori guida dell’opera si costitusce nel 2008 la Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Mission</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aiutare le persone indigenti rispondendo al loro bisogno di farmaci tramite la collaborazione con gli enti assistenziali che già operano localmente, al fine di educare l’uomo alla condivisione e alla gratuità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’attività</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le aree di intervento del Banco Farmaceutico:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Raccolta e distribuzione di farmaci</strong><br />
L’approvvigionamento dei farmaci, gestito in base alle reali necessità degli enti convenzionati, costituisce la principale attività della Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS. Esso avviene attraverso due canali: la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, in occasione della quale vengono raccolti esclusivamente farmaci senza obbligo di prescrizione medica, e le donazioni delle aziende farmaceutiche, che hanno permesso al Banco Farmaceutico di estendere la sua attività anche ai farmaci etici1. I farmaci raccolti vengono poi distribuiti gratuitamente agli enti convenzionati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Formazione dei volontari</strong><br />
La Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS organizza periodicamente incontri e assemblee con i propri volontari per approfondire il significato della mission e preparare la Giornata di Raccolta del Farmaco. Altre iniziative di formazione vengono organizzate in collaborazione con istituzioni educative (università, alte scuole di formazione e centri di ricerca) e altre realtà del mondo non-profit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Altre attività</strong><br />
L’esigenza di rispondere in modo efficiente al bisogno farmaceutico degli enti convenzionati ha portato il Banco Farmaceutico a specializzarsi in attività strettamente connesse alla raccolta e alla distribuzione di farmaci:</p>
<p style="text-align: justify;">il <strong>monitoraggio</strong> e la raccolta dati sul fabbisogno farmaceutico degli indigenti in Italia, in partnership con soggetti istituzionali (quali il Ministero del Welfare), centri studi (come l’Osservatorio sull’Esclusione Sociale della Regione Lombardia) ed enti assistenziali<br />
il <strong>supporto</strong> agli enti convenzionati nella gestione – sia informatica che logistica – del flusso interno dei farmaci<br />
la <strong>consulenza</strong> alle aziende farmaceutiche in materia di donazioni di farmaci al non-profit, con particolare attenzione agli aspetti legali e logistici.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La struttura</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giova sottolineare che il Banco Farmaceutico è pensato ed organizzato per mantenere costi di gestione e di struttura molto bassi al fine di massimizzare la reale creazione di utilità sociale:</p>
<p style="text-align: justify;">I farmaci vengono approvvigionati gratuitamente attraverso le donazioni dei cittadini e delle aziende farmaceutiche<br />
Le farmacie che aderiscono all’iniziativa fungono da ‘magazzini temporanei’ sul territorio, provvedendo allo stoccaggio e successivamente alla consegna dei farmaci donati agli enti locali convenzionati.<br />
L’attività è svolta in massima parte da volontari:<br />
430 i volontari, in tutta Italia, impegnati stabilmente nel corso dell’anno per l’organizzazione della raccolta, la successiva distribuzione dei farmaci e la crescita dell’opera localmente<br />
10.000 sono i volontari impegnati in occasione della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, presso le farmacie aderenti all’iniziativa<br />
4 dipendenti</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le risorse economiche a disposizione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I mezzi economici necessari all’attività del Banco Farmaceutico sono raccolti attraverso le donazioni da parte dei farmacisti che aderisco alla giornata nazionale di raccolta del farmaco: questi devolvono il guadagno realizzato sui farmaci donati allo stesso Banco Farmaceutico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Banco Farmaceutico: raccolta e distribuzione dei farmaci</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Banco Farmaceutico sostiene in modo stabile gli enti assistenziali convenzionati, fornendo gratuitamente i farmaci necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approvvigionamento dei farmaci avviene attraverso la Giornata di Raccolta del Farmaco e le donazioni delle aziende farmaceutiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, il Banco Farmaceutico invita i cittadini che entrano in farmacia a donare un farmaco agli enti assistenziali della propria città. L’ANIFA (Associazione Nazionale Industrie del Farmaco da Automedicazione) contribuisce con importanti donazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Giornata di Raccolta del Farmaco</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa, unica al mondo – come ha sottolineato il quotidiano International Herald Tribune (articolo di Elisabetta Povoledo, Marzo 2003) – è volta a diffondere la consapevolezza dello stato di povertà in cui versano le persone che ci vivono accanto e ad invitare i cittadini ad un gesto concreto di condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni anno, il secondo sabato di Febbraio, ha luogo la Giornata di Raccolta: migliaia di volontari spiegano l’iniziativa ai cittadini e li invitano a donare un farmaco. Ciascuna farmacia provvederà a consegnare successivamente i farmaci raccolti agli enti assistenziali locali convenzionati con il Banco Farmaceutico, in base alle indicazioni del Banco stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa ha consentito di raccogliere, in 11 anni, oltre 2,4 milioni di farmaci per un valore economico di circa 15,4 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34626 aligncenter" title="i-numeri-delle-giornate-di-raccolta-banco-del-farmaco" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/i-numeri-delle-giornate-di-raccolta-banco-del-farmaco.jpg" alt="" width="450" height="182" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I donatori</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sulla base dei dati puntuali provenienti dalle farmacie aderenti all’iniziativa è possibile dedurre che più di 1 persona su 2 <em><strong>di quelle entrate in farmacia in occasione della Giornata di Raccolta, doni almeno un farmaco</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34630 aligncenter" title="farmaci-raccolti" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/farmaci-raccolti.jpg" alt="" width="450" height="263" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fondazione Banco Farmaceutico onlus<br />
viale Piceno 18 20129 Milano<br />
tel. 02-70104315 fax 02-700503735 C.F. 97503510154</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bancofarmaceutico.org" target="_blank">www.bancofarmaceutico.org</a> ufficiostampa@bancofarmaceutico.org</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34631 aligncenter" title="valore-commerciale-dei-farmaci-raccolti-in-euro" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/valore-commerciale-dei-farmaci-raccolti-in-euro.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meccanismo di raccolta e tipologia di farmaci</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il giorno della raccolta, presso le farmacie che espongono la locandina del Banco Farmaceutico, è possibile acquistare farmaci da automedicazione (farmaci senza obbligo di ricetta) da devolvere agli enti assistenziali della propria città.</p>
<p style="text-align: justify;">All’interno della farmacia i volontari presentano l’iniziativa e rispondono alle richieste d’informazione dei cittadini. Il farmacista provvede ad indirizzare le donazioni verso i farmaci realmente necessari agli enti convenzionati.<br />
Ogni ente convenzionato, in occasione della raccolta, è abbinato alle farmacie di zona. Questo permette non solo di agevolare la distribuzione dei farmaci ma anche di ottimizzarne la raccolta: ogni farmacista viene informato in modo puntuale del fabbisogno farmaceutico dell’ente cui è abbinato. Pertanto può consigliare i donatori nell’acquisto dei medicinali maggiormente necessari.<br />
Per ogni farmaco donato, al farmacista viene chiesto di timbrare e firmare un apposito coupon: successivamente i responsabili del Banco Farmaceutico provvedono a ritirare e distribuire i coupon agli Enti locali, in base alle concrete necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">In ottemperanza alla normativa vigente in materia sanitaria e farmaceutica gli Enti che hanno al loro interno una farmacia o un ambulatorio con personale specializzato, presentando i coupon ritireranno in un’unica soluzione i farmaci dalle farmacie loro assegnate; tutti gli altri Enti provvederanno a consegnare i coupon ai propri assistiti che ritireranno personalmente in farmacia ciò di cui hanno bisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">La gamma dei farmaci trattati è sempre più completa fino ad includere quasi tutte le categorie dei farmaci da banco: Antitosse , Antisettici per la gola, Decongestionanti nasali, Antiacidi, Lassativi , Antimicotici, Antistaminici, Colliri, Cicatrizzanti, Disinfettanti.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34633 aligncenter" title="distribuzione-per-categorie-di-farmaci-raccolti" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/distribuzione-per-categorie-di-farmaci-raccolti.jpg" alt="" width="450" height="347" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni<br />
Delegato territoriale Banco Farmaceutico Bari-Bat<br />
Francesco Di Molfetta</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ufficio Stampa CSV San Nicola &#8211; Oriana Discornia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/sabato-11-febbraio-2012-xii-giornata-nazionale-di-raccolta-del-farmaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza neve e freddo. Un volantino per informare i migranti.</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/08/emergenza-neve-e-freddo-un-volantino-per-informare-i-migranti/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/08/emergenza-neve-e-freddo-un-volantino-per-informare-i-migranti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34591</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco Giorgino e l’amministrazione civica, compreso il Consiglio comunale tutto, si stanno prodigando per alleviare i disagi che il freddo e la neve sta producendo ai cittadini residenti ed anche a quelli senza fissa dimora. Ci uniamo a quanti plaudono a tanto impegno e li ringraziamo. Siamo orgogliosi di essere andriesi. Ci permettiamo, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34592 aligncenter" title="emergenza-freddo---volantin" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/emergenza-freddo-volantin.jpg" alt="" width="450" height="197" /> Il Sindaco Giorgino e l’amministrazione civica, compreso il Consiglio comunale tutto, si stanno prodigando per alleviare i disagi che il freddo e la neve sta producendo ai cittadini residenti ed anche a quelli senza fissa dimora. Ci uniamo a quanti plaudono a tanto impegno e li ringraziamo. Siamo orgogliosi di essere andriesi. Ci permettiamo, come semplici cittadini, di suggerire una ulteriore iniziativa, sperando che sia ritenuta utile. Abbiamo registrato una difficoltà di accesso da parte dei migranti e dei poveri della città presso i centri messi a disposizione dalla Diocesi e dal Comune. Probabilmente le modalità di approccio già attivate, come la visita attraverso i mezzi che la Casa di Accoglienza di Santa Maria Goretti sta facendo girare per la città e per le campagne insieme all’infaticabile squadra di volontari, vanno implementate con una comunicazione più estesa ed efficace. Abbiamo preparato la bozza di un volantino che in diverse lingue, grazie al traduttore online di Google (ci scusiamo per gli errori), riporta un messaggio semplice. Lo abbiamo stampato e lo stiamo diffondendo nei luoghi di ritrovo abituali dei migranti. Se l’amministrazione lo ritenga, potrebbe farlo proprio e magari produrre un manifesto pubblico che sia presente su tutto il territorio cittadino. Lo scopo è quello di far arrivare il messaggio attraverso lo scambio di informazioni tra gli stessi interessati, purché in qualche modo raggiunti. Naturalmente la bozza è disposizione di tutti e liberamente modificabile. Lanciamo questa idea per meglio servire tutte quelle persone verso cui l’impegno dell’amministrazione e della Diocesi sta versando tanta energia. Ecco la bozza del testo del volantino che stiamo distribuendo (scaricabile anche su <a href="http://www.andriacittasana.it" target="_blank">www.andriacittasana.it</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">“Gentile signore la informiamo che è disponibile un luogo caldo per lei in via La Specchia presso il Polivalente Comunale. E&#8217; gratuito e non sono richiesti documenti. Si può riposare la notte, avere coperte e cibo. Inoltre la informiamo che presso Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti in via Quarti nel centro storico di Andria c&#8217;è la possibilità di avere ulteriore sostegno, fare la doccia, prendere indumenti, ricevere cibo e assistenza del medico.”</p>
<p style="text-align: justify;">Dear Sir we inform you that there is a warm place for her in The Mirror on at the Multipurpose Hall. And &#8216;free and no documents are required. You can rest at night, have blankets and food. Also note that the House of Hospitality at Santa Maria Goretti on a Quarter in the historic center of Andria is the possibility of further support, take a shower, get clothes, food and receive medical attention.</p>
<p style="text-align: justify;">Cher Monsieur, nous vous informons qu&#8217;il existe un endroit chaud pour elle dans le miroir à la salle polyvalente. Et «libre et aucun document n&#8217;est requis. Vous pouvez vous reposer la nuit, de couvertures et de nourriture. A noter également que la maison d&#8217;accueil à Santa Maria Goretti sur un trimestre dans le centre historique d&#8217;Andria est la possibilité d&#8217;un soutien plus loin, prendre une douche, obtenir des vêtements, des aliments et de recevoir des soins médicaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Stimate domn vă informa că există un loc cald pentru ei în oglinda pe la Sala multifuncţională. Şi &#8220;liber şi nu sunt necesare documente. Puteţi să vă odihniţi pe timp de noapte, au pături şi alimente. De asemenea, reţineţi că Casa de Hospitality de la Santa Maria Goretti pe un sfert din centrul istoric al Andria este posibilitatea de sprijin în continuare, să ia un duş, pentru a primi haine, alimente şi pentru a primi îngrijiri medicale. (rumeno)</p>
<p style="text-align: justify;">سيدي العزيز نحن أحيطكم علما بأن هناك مكان دافئ لها في المرآة في في قاعة متعددة الأغراض. و &#8220;مطلوبة حرة وثائق لا. يمكنك أن تستريح في الليل، ويكون البطانيات والمواد الغذائية. نلاحظ أيضا أن بيت الضيافة في سانتا ماريا غوريتي في الربع في المركز التاريخي لأندريا هو إمكانية تقديم مزيد من الدعم، الاستحمام، والحصول على الغذاء والملابس وتلقي العناية الطبية. (arabo)</p>
<p style="text-align: justify;">Geagte Meneer ons u inlig dat daar &#8216;n warm plek vir haar in die spieël op by die veeldoelige saal. En &#8220;gratis en geen dokumente word vereis. Jy kan rus in die nag, komberse en kos. Dit is belangrik om daarop te let dat die Huis van gasvryheid by die Santa Maria Goretti op &#8216;n kwart in die historiese sentrum van Andria is die moontlikheid van verdere ondersteuning, neem &#8216;n stort, kry klere, kos en mediese behandeling ontvang. (africano)</p>
<p style="text-align: justify;">Dear Sir տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ կա ջերմ տեղը նրա համար է հայելու վրա է Multipurpose դահլիճում. Եւ &#8216;ազատ ու ոչ մի փաստաթղթեր են պահանջվում: Դուք կարող եք հանգստանալ, գիշերը, ունեն վերմակներով եւ սնունդ. Նաեւ նշում են, որ տունը հյուրընկալության է Սանտա Մարիա Goretti վրա եռամսյակից է պատմական կենտրոնում Andria է հավանականությունը հետագա աջակցությամբ, մի ցնցուղ, ստանալ հագուստ, սնունդ եւ ստանալ բժշկական ուշադրությունից: (armeno)</p>
<p style="text-align: justify;">Të nderuar Zotëri, ne ju informoj se ka një vend të ngrohtë për të në The Mirror në në sallën e për shumë qëllime. Dhe &#8216;të lirë dhe nuk ka dokumente janë të nevojshme. Ju mund të pushoni gjatë natës, kanë batanije dhe ushqime. Gjithashtu vini re se Shtëpia e Mikpritjes në Santa Maria Goretti mbi një të katërtën në qendër historike të Andria është mundësia e mbështetjes së mëtejshme, të marrë një dush, të merrni rroba, ushqim dhe për të marrë kujdes mjekësor. (albanese)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Antonio Carbone, Chiara Giannandrea, Giuseppe Di Nanni, Giovanni Del Mastro, Domenico Damiano Piscardi, Nicla Difino, Giuseppe Del Mastro e Dino leonetti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/08/emergenza-neve-e-freddo-un-volantino-per-informare-i-migranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benedetto Fucci è il Coordinatore Provinciale del PdL</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/06/benedetto-fucci-e-il-coordinatore-provinciale-del-pdl/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/06/benedetto-fucci-e-il-coordinatore-provinciale-del-pdl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34534</guid>
		<description><![CDATA[E’ l’On. Benedetto Fucci il Coordinatore de il Popolo della Libertà della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani. Vicecoordinatore vicario sarà invece l’On. Sergio Silvestris. In occasione del Congresso tenutosi nella giornata di ieri, presso l’Hotel Ottagono di Andria, oltre tremila iscritti si sono recati alle urne per l’elezione del Coordinamento provinciale del partito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-33570" style="margin: 9px;" title="Benedetto-Fucci" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Benedetto-Fucci.jpg" alt="" width="300" height="276" />E’ l’On. Benedetto Fucci il Coordinatore de il Popolo della Libertà della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani. Vicecoordinatore vicario sarà invece l’On. Sergio Silvestris. In occasione del Congresso tenutosi nella giornata di ieri, presso l’Hotel Ottagono di Andria, oltre tremila iscritti si sono recati alle urne per l’elezione del Coordinamento provinciale del partito, che sarà composto da trenta componenti</p>
<p style="text-align: justify;">Lista bloccata:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Giorgino (Andria)</p>
<p style="text-align: justify;">Egidio Fasanella (Andria)</p>
<p style="text-align: justify;">Saverio Fucci (Andria)</p>
<p style="text-align: justify;">Ruggiero Passero (Barletta)</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Comitangelo (Barletta)</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Tarantini (Trani)</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Ferri (Trani)</p>
<p style="text-align: justify;">Antonia Spina (Bisceglie)</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Santoro (Bisceglie)</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Ventola (Canosa di Puglia)</p>
<p style="text-align: justify;">Gennaro Caracciolo (Canosa di Puglia)</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Macirella (Minervino Murge)</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Di Noia (Spinazzola)</p>
<p style="text-align: justify;">Giacinto Di Benedetto (Trinitapoli)</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Russo (Margherita di Savoia)</p>
<p style="text-align: justify;">Lista eletti:</p>
<p style="text-align: justify;">Enzo Di Pierro (Bisceglie): 307 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Minervino (Trinitapoli): 299 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Damiani (Barletta): 274 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Fuzio (Andria): 257 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Lotito (Andria): 245 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Del Giudice (Andria): 244 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Campana (Andria): 209 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Pierpaolo Matera (Andria): 206 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Riccardo Memeo (Barletta): 200 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Piccoli (Andria): 137 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Oronzo Cilli (Barletta): 104 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Grazia Vitobello (Barletta): 95 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Gerardo Liuzzi (Canosa di Puglia): 91 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuele Cozzoli (Trani): 78 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Ricco (Margherita di Savoia): 69 preferenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Faranno parte di diritto del Coordinamento provinciale anche il Capogruppo del Pdl in Consiglio provinciale Marcello Fisfola (Andria), il suo Vice Stefano Di Modugno (Trani) ed il Coordinatore provinciale de La Giovane Italia Davide Basso (Trani).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/06/benedetto-fucci-e-il-coordinatore-provinciale-del-pdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza freddo per i senzatetto ad Andria, interrogazione urgente di Ninni Inchingolo</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/06/emergenza-freddo-per-i-senza-tetto-ad-andria-interrogazione-urgente-di-sel/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/06/emergenza-freddo-per-i-senza-tetto-ad-andria-interrogazione-urgente-di-sel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione comunale]]></category>
		<category><![CDATA[casa accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[considerato]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere comunale]]></category>
		<category><![CDATA[tessuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34524</guid>
		<description><![CDATA[Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale -SEDE - Lì, INTERROGAZIONE/ INTERPELLANZA (URGENTE) OGGETTO: emergenza freddo. Il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, PREMESSO CHE: Nella nostra Città si è abbattuta un’ondata di freddo . CONSIDERATO CHE: molte persone non sanno come affrontare questa emergenza perché senza tetto e perché non dispongono di indumenti e pasti caldi; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-34525" style="margin: 9px;" title="senza-tetto" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/senza-tetto.jpg" alt="" width="300" height="201" />Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale</p>
<p style="text-align: justify;">-SEDE -</p>
<p style="text-align: justify;">Lì,</p>
<p style="text-align: justify;">INTERROGAZIONE/ INTERPELLANZA (URGENTE)</p>
<p style="text-align: justify;">OGGETTO: emergenza freddo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà,<br />
PREMESSO CHE:</p>
<p style="text-align: justify;">Nella nostra Città si è abbattuta un’ondata di freddo .<br />
CONSIDERATO CHE:</p>
