<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</title>
	<atom:link href="http://www.videoandria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoandria.com</link>
	<description>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I commercianti aderiscono alla colletta alimentare andriese</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/i-commercianti-aderiscono-alla-colletta-alimentare-andriese/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/i-commercianti-aderiscono-alla-colletta-alimentare-andriese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sposato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34654</guid>
		<description><![CDATA[Nulla più che un piccolo gesto. L&#8217;Associazione Orizzonti lancia il suo programma di &#8220;Emergenza Gelo&#8221; in favore della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria. Le necessità sono molteplici e dopo il primo appello per coperte ed indumenti caldi, Don Geremia Acri ha lanciato il suo grido di aiuto per i tanti bisognosi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34655 aligncenter" title="I-commercianti-aderiscono-a" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/I-commercianti-aderiscono-a.jpg" alt="" width="450" height="272" />Nulla più che un piccolo gesto. L&#8217;Associazione Orizzonti lancia il suo programma di &#8220;Emergenza Gelo&#8221; in favore della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria. Le necessità sono molteplici e dopo il primo appello per coperte ed indumenti caldi, Don Geremia Acri ha lanciato il suo grido di aiuto per i tanti bisognosi del territorio: servono viveri di pronta disponibilità e pronta commestibilità tra cui per esempio pane, taralli, fette biscottate, legumi in scatola, carne in scatola, tonno, biscotti e latte a lunga conservazione. Il tutto per far fronte alle esigenze minime di un territorio grande nel quale il tessuto sociale ha ampia necessità per i tanti bisognosi andriesi e non. Un gesto semplice semplice aperto al buon cuore di tutti, che alcuni commercianti hanno sposato appieno anche con il grande coinvolgimento dell&#8217;associazione Orizzonti impegnata da tempo, ormai, nella realizzazione di progetti come il banco alimentare e così via. Ma ancor più forte dovrà esser l&#8217;impegno degli imprenditori. E&#8217; sopratutto a loro che ci si riferisce in questo momento: supermercati, panifici, latterie e così via, tutti lanciati in una gara di solidarietà che fa bene a tutti e che tutti devono sposare con forza. I primi risultati già ci sono: il panificio &#8220;Il Panettiere&#8221; di Giuseppe Morano ha scelto di sposare appieno &#8220;Emergenza Gelo&#8221; e preparerà le quantità di pane necessario per una settimana all&#8217;interno della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti. I gesti a fin di bene si fanno in silenzio, ma esempi come questo possono sicuramente spronare altri a donare come ha fatto lo stesso Giuseppe. Questa è una vera e propria gara, senza vincitori, ma una gara nella quale ogni interprete potrà esser il vero vincitore assieme ai tantissimi volontari della Casa di Accoglienza di Santa Maria Goretti che tutti i giorni permettono di sopperire alle tantissime necessità del territorio. Un responsabile dell&#8217;Associazione Orizzonti è a completa disposizione per chi volesse avere informazioni o effettuare la propria donazione: Ezio Matarrese, ideatore dell&#8217;iniziativa, avrà cura di realizzare una piattaforma logistica di aiuto viveri contattando il numero 3930656466.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IpseDixit – Comunicare Tresessanta</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/i-commercianti-aderiscono-alla-colletta-alimentare-andriese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di Comunicazione 2012: manifestazione di interesse delle imprese entro il 29.02.2012</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/piano-di-comunicazione-2012-manifestazione-di-interesse-delle-imprese-entro-il-29-02-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/piano-di-comunicazione-2012-manifestazione-di-interesse-delle-imprese-entro-il-29-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[0883]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comune andria]]></category>
		<category><![CDATA[giunta comunale]]></category>
		<category><![CDATA[piano di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[profili]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ulter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34650</guid>
		<description><![CDATA[Con proprio atto n. 405 del 29/12/2011 la Giunta Comunale ha approvato, su proposta del competente Servizio Comunicazione, il “Piano di Comunicazione 2012”. Il Piano, adottato dalla Giunta anche nel 2010 in adempimento della L. 150/2000, contiene una serie di obiettivi che potrebbero rivestire profili di interesse per alcune delle aziende cittadine più attente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34651 aligncenter" title="piano-di-comunicazione" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/piano-di-comunicazione.jpg" alt="" width="450" height="180" /> Con proprio atto n. 405 del 29/12/2011 la Giunta Comunale ha approvato, su proposta del competente Servizio Comunicazione, il “Piano di Comunicazione 2012”. Il Piano, adottato dalla Giunta anche nel 2010 in adempimento della L. 150/2000, contiene una serie di obiettivi che potrebbero rivestire profili di interesse per alcune delle aziende cittadine più attente alla comunicazione aziendale e visibilità pubblica. Tra gli obiettivi ve ne sono alcuni – servizio sms per pubblici specifici, interventi di segnaletica interna ed esterna, blog del Sindaco, totem di videocomunicazione, Premio di Comunicazione – che potrebbero, infatti, essere oggetto di un intervento anche privato. A tal fine il Servizio Comunicazione ricerca sponsorizzazioni per realizzare eventi ed iniziative previste nel Piano e resta a disposizione per illustrarne gli ulteriori dettagli e raccogliere, entro il 29 febbraio 2012, le manifestazioni di interesse delle aziende cittadine, e non. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a tel. 0883/290224 o scrivere a stampa@comune.andria.bt.it</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune di Andria &#8211; Area Comunicazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/piano-di-comunicazione-2012-manifestazione-di-interesse-delle-imprese-entro-il-29-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direttivo Congresso Pdl: undici su trentadue i rappresentanti andriesi</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/direttivo-congresso-pdl-undici-su-trentadue-i-rappresentanti-andriesi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/direttivo-congresso-pdl-undici-su-trentadue-i-rappresentanti-andriesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Barletta - Andria - Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[andria]]></category>
		<category><![CDATA[anto]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamento]]></category>
		<category><![CDATA[buon lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dimostrato]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[LA GRANDE]]></category>
		<category><![CDATA[marcello]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Popolo della Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34647</guid>
		<description><![CDATA[Il Congresso provinciale del Popolo della Libertà, svoltosi domenica scorsa, ha evidenziato due importanti fattori. Il primo è che l’alta affluenza al voto e la grande partecipazione ai lavori congressuali hanno dimostrato che il nostro è un partito vero e radicato tra la gente ed in secondo luogo che la città di Andria avrà una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-29219" style="margin: 9px;" title="logo_pdl_" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logo_pdl_.jpg" alt="" width="192" height="191" />Il Congresso provinciale del Popolo della Libertà, svoltosi domenica scorsa, ha evidenziato due importanti fattori. Il primo è che l’alta affluenza al voto e la grande partecipazione ai lavori congressuali hanno dimostrato che il nostro è un partito vero e radicato tra la gente ed in secondo luogo che la città di Andria avrà una forte e prestigiosa rappresentanza nel Direttivo Provinciale, guidato dall’andriese on. Benedetto Fucci, verso il quale vi è stata l’unanime convergenza della base come dei vertici regionali del partito. Sono ben undici su trentadue i rappresentanti andriesi nel Direttivo, che uniscono la storica militanza al centro-destra all’apertura alla società civile, senza dimenticare il fatto che nell’organismo saranno presenti numerosi amministratori della nostra comunità, tra i quali il Sindaco Giorgino. Oggi il PdL, inaugurando la stagione dei congressi anche nel nostro territorio, deve proseguire sulla strada intrapresa, avviando una fase di massima apertura alla società civile. Ora la base guarda con fiducia al prossimo appuntamento, quale è il congresso cittadino che certamente sulle basi tracciate dal congresso provinciale, verterà sul rinnovamento della classe dirigente del partito ad ogni livello e sulla condivisione di scelte con il massimo consenso dei quadri dirigenti, in un rapporto sinergico tra base e organismi elettivi di partito. A Benedetto Fucci, Nicola Giorgino, Domenica Campana, Pierpaolo Matera, Marcello Fisfola, Francesco Lotito, Egidio Fasanella, Luigi Del Giudice, Saverio Fucci, Nicola Fuzio e Antonello Piccoli, va il nostro augurio di buon lavoro, nella certezza di essere partecipi di un grande processo di modernizzazione che porti il PdL ad essere il partito della gente e del popolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il gruppo Consiliare PdL &#8211; Andria</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/direttivo-congresso-pdl-undici-su-trentadue-i-rappresentanti-andriesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manzoni Sport Pallavolo Andria Pallavolo Andria: vittoria facile contro il Modugno</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/manzoni-sport-pallavolo-andria-pallavolo-andria-vittoria-facile-contro-il-modugno/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/manzoni-sport-pallavolo-andria-pallavolo-andria-vittoria-facile-contro-il-modugno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere]]></category>
		<category><![CDATA[andria]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[chiaro]]></category>
		<category><![CDATA[CON]]></category>
		<category><![CDATA[cristina]]></category>
		<category><![CDATA[DI ANDRIA]]></category>
		<category><![CDATA[galeandro]]></category>
		<category><![CDATA[giovinazzo]]></category>
		<category><![CDATA[la squadra]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[palazzetto dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMO]]></category>
		<category><![CDATA[situazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34643</guid>
		<description><![CDATA[La gara disputata domenica scorsa nel Palazzetto dello Sport di Andria, ha visto vincere per 3 a 0 i ragazzi allenati dal duo Lozowy-Galeandro, che, con non molta difficoltà, hanno guadagnato 3 punti necessari per continuare la corsa verso l&#8217;obiettivo dei playoff. L&#8217;arbitro fischia l&#8217;inizio del match e le due squadre vanno a braccetto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30896" style="margin: 9px;" title="pallavolo" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/pallavolo.jpg" alt="" width="300" height="199" />La gara disputata domenica scorsa nel Palazzetto dello Sport di Andria, ha visto vincere per 3 a 0 i ragazzi allenati dal duo Lozowy-Galeandro, che, con non molta difficoltà, hanno guadagnato 3 punti necessari per continuare la corsa verso l&#8217;obiettivo dei playoff. L&#8217;arbitro fischia l&#8217;inizio del match e le due squadre vanno a braccetto per gran parte del primo set con il Modugno che evidenzia grande difficoltà sin dai primi scambi,mostrando un evidente confusione nell’impostazione del gioco con un sestetto rivoluzionato per le molte assenze dovute agli infortuni e ai malanni di stagione. Così la Manzoni Pallavolo Andria ne approfitta e sul finale del set mette a segno i due punti decisivi per la conquista del primo parziale per 25 a 23. Continua bene la gara per l&#8217;Andria che,nel secondo e terzo set ,trascinata dalla voglia di rivincita contro il Modugno, all’andata la compagine barese si era imposta per 3 a 0, mette a segno diversi punti direttamente dalla battuta. La Pallavolo Andria con un gioco preciso e con la variazione degli schemi di attacco, lungamente provati in allenamento, disorienta l&#8217;avversario e raggiunge meritatamente il successo finale del match con il 2° e 3° parziale che parlano chiaro: 25 a 13 e 25 a 12. A fine gara il Presidente Paparusso: “Siamo contenti del risultato raggiunto oggi e speriamo che il lavoro fatto fin qui sia utile ai ragazzi per affrontare questo girone di ritorno al meglio. Dall&#8217;inizio del campionato ad oggi, nel nostro team, per motivi lavorativi,sono venuti meno diversi atleti,e per chi è rimasto è stato difficoltoso affrontare sia allenamenti che le gare. Nonostante tutto siamo attualmente quinti in classifica con 25 punti, e crediamo e speriamo nell&#8217;obiettivo gratificante da raggiungere”. La situazione di classifica dopo la 4^ giornata di ritorno vede al primo posto la squadra Libertà Volley &amp; Vita di Giovinazzo con 40 punti; segue la Sei Sport con 35 punti, il Trelicium a 32 punti,il Noicattaro 31 punti, la Manzoni Sport a 25 punti seguita dal Sammichele a 23. La prossima gara sarà disputata nel Palazzetto dello Sport di Foggia, sabato 11 febbraio alle ore 18.30 contro la Polisportiva E. Masi di Foggia attualmente ottava in classifica con 18 punti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cristina Cannito</strong> &#8211; Ufficio Stampa Manzoni Sport Pallavolo Andria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/manzoni-sport-pallavolo-andria-pallavolo-andria-vittoria-facile-contro-il-modugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani 10 febbraio &#8220;Giorno del Ricordo&#8221;</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/domani-10-febbraio-giorno-del-ricordo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/domani-10-febbraio-giorno-del-ricordo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[1 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[armistizio]]></category>
		<category><![CDATA[assessore alla cultura]]></category>
		<category><![CDATA[istria]]></category>
		<category><![CDATA[lettera]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia etnica]]></category>
		<category><![CDATA[secondo dopoguerra]]></category>
		<category><![CDATA[soldati italiani]]></category>
		<category><![CDATA[tito]]></category>
		<category><![CDATA[UOMINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34636</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco, avv. Nicola Giorgino e l&#8217;assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, avv. Antonio Nespoli, in occasione del 10 febbraio, riconosciuto come “Giorno del Ricordo” con legge dello Stato n. 92 del 30 Marzo 2004, hanno rivolto una lettera ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della città di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34637 aligncenter" title="le-vittime-delle-foibe" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/le-vittime-delle-foibe.jpg" alt="" width="450" height="338" /> Il Sindaco, avv. Nicola Giorgino e l&#8217;assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, avv. Antonio Nespoli, in occasione del 10 febbraio, riconosciuto come “Giorno del Ricordo” con legge dello Stato n. 92 del 30 Marzo 2004, hanno rivolto una lettera ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della città di Andria, al fine di conservare e rinnovare la memoria delle vittime italiane delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Inoltre l&#8217;Amministrazione, tramite l&#8217;Assessorato alla Cultura, ha anche provveduto ad affiggere manifesti in città in memoria del “Giorno del Ricordo”. Questo il testo della lettera indirizzata ai dirigenti scolastici. “Il 10 febbraio è un giorno per ricordare, per capire e condividere la memoria dopo anni di oblio. La terribile pagina di storia a cui fa riferimento il Giorno del Ricordo è quella che interessò i territori dell’Istria a partire dall’autunno del ’43 fino al 1947, dove furono rastrellate, deportate e uccise migliaia di persone, per lo più italiani, dai partigiani dell’esercito di Tito. L’inizio dell’eccidio risale al ’43, subito dopo l’armistizio, nell’Istria abbandonata dai soldati italiani e non ancora controllata dai tedeschi, quando i partigiani slavi gettarono nelle foibe (cavità carsiche profonde fino a 200 metri) migliaia di cittadini italiani considerati “nemici del popolo”. Ma fu nel 1945, durante i quaranta giorni dell’occupazione jugoslava, dall’ingresso di Tito il 1° maggio fino all’arrivo delle truppe anglo – americane a metà giugno, che la carneficina delle foibe raggiunse l’apice dell’orrore. Lo sterminio fu una vera e propria pulizia etnica nei confronti degli italiani. Furono arrestati fascisti, anti-fascisti e partigiani, cattolici ed ebrei, uomini, donne, vecchi e bambini, industriali, agricoltori, pescatori, poliziotti e carabinieri, militari e civili, secondo un disegno che prevedeva l’epurazione attraverso torture, fucilazioni ed infoibamenti. La persecuzione, soprattutto in quel territorio vicino al confine controllato dall’amministrazione jugoslava, la violenza e l’efferatezza delle esecuzioni, precedute spesso da processi sommari, torture e linciaggi, determinarono l’esodo che nel dopoguerra allontanò quasi tutta la popolazione italiana dall’Istria. Oltre 350 mila persone furono costrette ad abbandonare le loro case e ad emigrare verso altre regioni italiane o in Paesi lontani. L’Italia non ha dimenticato l’orrore delle foibe nè l’esodo di 350mila italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Pertanto questo messaggio arrivi, per il Vostro autorevole tramite, a tutta la comunità scolastica, affinché alle nuove generazioni rimanga il monito di queste vicende, per rendere più salde le nostre democrazie”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune di Andria &#8211; Area Comunicazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/02/09/domani-10-febbraio-giorno-del-ricordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 11 febbraio 2012: XII Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/02/09/sabato-11-febbraio-2012-xii-giornata-nazionale-di-raccolta-del-farmaco/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/02/09/sabato-11-febbraio-2012-xii-giornata-nazionale-di-raccolta-del-farmaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[banco farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia delle opere]]></category>
		<category><![CDATA[cresci]]></category>
		<category><![CDATA[DI EURO]]></category>
		<category><![CDATA[educare]]></category>
		<category><![CDATA[giornata nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=34625</guid>
		<description><![CDATA[Come nasce e come opera il Banco Farmaceutico La Storia L’associazione Banco Farmaceutico Onlus è nata nel 2000 dall’incontro tra la professionalità della Lombarda (associazione fra titolari di farmaci di Milano Lodi e provincia) e l’esperienza nel settore sociale della Compagnia delle Opere. Dall’esigenza di dare una veste giuridica più adeguata alla attività del Banco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-full wp-image-14256 aligncenter" title="csv-san-nicola" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/csv-san-nicola.jpg" alt="" width="400" height="180" /><span style="text-decoration: underline;">Come nasce e come opera il Banco Farmaceutico</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Storia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’associazione Banco Farmaceutico Onlus è nata nel 2000 dall’incontro tra la professionalità della Lombarda (associazione fra titolari di farmaci di Milano Lodi e provincia) e l’esperienza nel settore sociale della Compagnia delle Opere.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esigenza di dare una veste giuridica più adeguata alla attività del Banco, impegnato in un rapporto ormai stabile con sogetti molto diversi tra loro, e dal desiderio di tutelare i valori guida dell’opera si costitusce nel 2008 la Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Mission</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aiutare le persone indigenti rispondendo al loro bisogno di farmaci tramite la collaborazione con gli enti assistenziali che già operano localmente, al fine di educare l’uomo alla condivisione e alla gratuità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’attività</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le aree di intervento del Banco Farmaceutico:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Raccolta e distribuzione di farmaci</strong><br />
L’approvvigionamento dei farmaci, gestito in base alle reali necessità degli enti convenzionati, costituisce la principale attività della Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS. Esso avviene attraverso due canali: la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, in occasione della quale vengono raccolti esclusivamente farmaci senza obbligo di prescrizione medica, e le donazioni delle aziende farmaceutiche, che hanno permesso al Banco Farmaceutico di estendere la sua attività anche ai farmaci etici1. I farmaci raccolti vengono poi distribuiti gratuitamente agli enti convenzionati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Formazione dei volontari</strong><br />
La Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS organizza periodicamente incontri e assemblee con i propri volontari per approfondire il significato della mission e preparare la Giornata di Raccolta del Farmaco. Altre iniziative di formazione vengono organizzate in collaborazione con istituzioni educative (università, alte scuole di formazione e centri di ricerca) e altre realtà del mondo non-profit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Altre attività</strong><br />
L’esigenza di rispondere in modo efficiente al bisogno farmaceutico degli enti convenzionati ha portato il Banco Farmaceutico a specializzarsi in attività strettamente connesse alla raccolta e alla distribuzione di farmaci:</p>
<p style="text-align: justify;">il <strong>monitoraggio</strong> e la raccolta dati sul fabbisogno farmaceutico degli indigenti in Italia, in partnership con soggetti istituzionali (quali il Ministero del Welfare), centri studi (come l’Osservatorio sull’Esclusione Sociale della Regione Lombardia) ed enti assistenziali<br />
il <strong>supporto</strong> agli enti convenzionati nella gestione – sia informatica che logistica – del flusso interno dei farmaci<br />
la <strong>consulenza</strong> alle aziende farmaceutiche in materia di donazioni di farmaci al non-profit, con particolare attenzione agli aspetti legali e logistici.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La struttura</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giova sottolineare che il Banco Farmaceutico è pensato ed organizzato per mantenere costi di gestione e di struttura molto bassi al fine di massimizzare la reale creazione di utilità sociale:</p>
<p style="text-align: justify;">I farmaci vengono approvvigionati gratuitamente attraverso le donazioni dei cittadini e delle aziende farmaceutiche<br />
Le farmacie che aderiscono all’iniziativa fungono da ‘magazzini temporanei’ sul territorio, provvedendo allo stoccaggio e successivamente alla consegna dei farmaci donati agli enti locali convenzionati.<br />
L’attività è svolta in massima parte da volontari:<br />
430 i volontari, in tutta Italia, impegnati stabilmente nel corso dell’anno per l’organizzazione della raccolta, la successiva distribuzione dei farmaci e la crescita dell’opera localmente<br />
10.000 sono i volontari impegnati in occasione della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, presso le farmacie aderenti all’iniziativa<br />
4 dipendenti</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le risorse economiche a disposizione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I mezzi economici necessari all’attività del Banco Farmaceutico sono raccolti attraverso le donazioni da parte dei farmacisti che aderisco alla giornata nazionale di raccolta del farmaco: questi devolvono il guadagno realizzato sui farmaci donati allo stesso Banco Farmaceutico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Banco Farmaceutico: raccolta e distribuzione dei farmaci</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Banco Farmaceutico sostiene in modo stabile gli enti assistenziali convenzionati, fornendo gratuitamente i farmaci necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approvvigionamento dei farmaci avviene attraverso la Giornata di Raccolta del Farmaco e le donazioni delle aziende farmaceutiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, il Banco Farmaceutico invita i cittadini che entrano in farmacia a donare un farmaco agli enti assistenziali della propria città. L’ANIFA (Associazione Nazionale Industrie del Farmaco da Automedicazione) contribuisce con importanti donazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Giornata di Raccolta del Farmaco</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa, unica al mondo – come ha sottolineato il quotidiano International Herald Tribune (articolo di Elisabetta Povoledo, Marzo 2003) – è volta a diffondere la consapevolezza dello stato di povertà in cui versano le persone che ci vivono accanto e ad invitare i cittadini ad un gesto concreto di condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni anno, il secondo sabato di Febbraio, ha luogo la Giornata di Raccolta: migliaia di volontari spiegano l’iniziativa ai cittadini e li invitano a donare un farmaco. Ciascuna farmacia provvederà a consegnare successivamente i farmaci raccolti agli enti assistenziali locali convenzionati con il Banco Farmaceutico, in base alle indicazioni del Banco stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iniziativa ha consentito di raccogliere, in 11 anni, oltre 2,4 milioni di farmaci per un valore economico di circa 15,4 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34626 aligncenter" title="i-numeri-delle-giornate-di-raccolta-banco-del-farmaco" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/i-numeri-delle-giornate-di-raccolta-banco-del-farmaco.jpg" alt="" width="450" height="182" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I donatori</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sulla base dei dati puntuali provenienti dalle farmacie aderenti all’iniziativa è possibile dedurre che più di 1 persona su 2 <em><strong>di quelle entrate in farmacia in occasione della Giornata di Raccolta, doni almeno un farmaco</strong></em>.</p>
