<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming &#187; 09</title>
	<atom:link href="http://www.videoandria.com/tag/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoandria.com</link>
	<description>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servizio Civile Nazionale, sospesi i progetti dei bandi pubblicati il 20/09/2011</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/01/23/servizio-civile-nazionale-sospesi-i-progetti-dei-bandi-pubblicati-il-20092011/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/01/23/servizio-civile-nazionale-sospesi-i-progetti-dei-bandi-pubblicati-il-20092011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza italiana]]></category>
		<category><![CDATA[DI ANDRIA]]></category>
		<category><![CDATA[dic]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[minato]]></category>
		<category><![CDATA[nulla osta]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[servizio civile in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=33930</guid>
		<description><![CDATA[Il Settore Personale e Organizzazione informa che: “Con l’ordinanza n. 15243/11RG del 9/1/2012, il Tribunale di Milano -sez. lavoro- ha dichiarato discriminatoria la limitazione prevista dall’art. 3 del “Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero” pubblicato il 20/09/2011, nella parte in cui chiede il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-33931" style="margin: 9px;" title="Simbolo_Servizio_Civile_Nazionale" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Simbolo_Servizio_Civile_Nazionale.jpg" alt="" width="245" height="245" />Il Settore Personale e Organizzazione informa che:</p>
<p style="text-align: justify;">“Con l’ordinanza n. 15243/11RG del 9/1/2012, il Tribunale di Milano -sez. lavoro- ha dichiarato discriminatoria la limitazione prevista dall’art. 3 del “Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero” pubblicato il 20/09/2011, nella parte in cui chiede il possesso della cittadinanza italiana quale requisito di ammissione allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale. Con la stessa decisione il giudice ha ordinato alla PCM – UNSC di sospendere le procedure di selezione, di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande. Pertanto, in esecuzione alla citata ordinanza l&#8217;avvio al Servizio Civile Nazionale è sospeso con effetto immediato per tutti i volontari selezionati per i progetti inseriti sia nel bando nazionale di 10.481 volontari, sia nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente emanati dall’Ufficio per i quali è previsto il medesimo requisito della cittadinanza italiana in conformità con quanto disposto dall’art. 5 della legge 64/2001 e dall’art. 3 del DLgs 77/2002. Sono altresì sospese tutte le attività di cui all’avviso del 15 novembre 2011 (vds Procedura lett. c), relative al rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio ed all’invio delle graduatorie da parte degli enti. Sarà cura dell&#8217;Ufficio Nazionale per il Servizio Civile comunicare con successivi “Avvisi” l’evolversi della vicenda in relazione agli esiti della richiesta urgente della sospensione degli effetti dell’ordinanza in argomento e dell’appello presentato avverso la suddetta ordinanza. Si assicura fin da ora che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile adotterà tutte le misure ritenute più opportune al fine di limitare i disagi agli enti ed ai giovani derivanti dalla situazione venutasi a determinare con la pronuncia giurisdizionale in argomento”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune di Andria &#8211; Area Comunicazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/01/23/servizio-civile-nazionale-sospesi-i-progetti-dei-bandi-pubblicati-il-20092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro di riabilitazione a Barletta: Alfarano scrive a Fiore</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/11/25/centro-riabilitazione-a-barletta-alfarano-scrive-a-fiore/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/11/25/centro-riabilitazione-a-barletta-alfarano-scrive-a-fiore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[anc]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale]]></category>
		<category><![CDATA[avvenire]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[centro di riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[centro medico]]></category>
		<category><![CDATA[comunale]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere regionale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla salute]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[salute pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=32214</guid>
		<description><![CDATA[“Sul centro di riabilitazione di Barletta, intervenga subito l’Assessore Fiore”. E’ l’invito che il consigliere regionale e comunale della città di Barletta, Giovanni Alfarano, rivolge alla Regione Puglia. Alfarano annuncia di aver presentato anche un’interrogazione consiliare urgente. “La chiusura del centro medico specialistico di via Imbriani – riferisce l’esponente del Popolo della Libertà – comporterebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-13584 alignleft" style="margin: 9px;" title="alfarano" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/alfarano-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" />“Sul centro di riabilitazione di Barletta, intervenga subito l’Assessore Fiore”. E’ l’invito che il consigliere regionale e comunale della città di Barletta, Giovanni Alfarano, rivolge alla Regione Puglia. Alfarano annuncia di aver presentato anche un’interrogazione consiliare urgente. “La chiusura del centro medico specialistico di via Imbriani – riferisce l’esponente del Popolo della Libertà – comporterebbe il licenziamento di circa 50 dipendenti ed il negato diritto alla salute pubblica a 600/700 utenti provenienti non solo dalla città di Barletta ma anche dalle vicine Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Una beffa enorme per dipendenti-utenti del centro. Una vera e propria interruzione di pubblico servizio. La Regione non ha, difatti, riconosciuto al centro di riabilitazione oltre 560mila euro per prestazioni riferite all&#8217;anno 2009, trattenute dalla Asl BAT per un presunto intoppo amministrativo legato alla vecchia gestione, datato 2007. A tutto questo si aggiunge la gravante del mancato rinnovo della convenzione regionale per mancanza di punteggio. Contratto utile all’erogazione delle prestazioni medico-specialistiche. Nella mia interrogazione – prosegue il consigliere Alfarano – ho chiesto all’Assessore Regionale alla Salute, Tommaso Fiore, di intervenire con tempismo sulla vicenda, sbloccando i 560mila euro di arretrati dei quali i proprietari del centro fanno legittimamente richiesta, chiarendo l’anomalia del mancato punteggio per gli anni avvenire ed accertando i motivi della presunta adozione delle cosiddette griglie d’attribuzione dei budget per la sola Asl BAT. In un momento di estrema difficoltà economico-finanziaria, laddove consentito, credo sia più che doveroso intervenire”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giovanni Alfarano</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Consigliere Regionale e Comunale PdL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/11/25/centro-riabilitazione-a-barletta-alfarano-scrive-a-fiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Titolo Italiano Domenico Salvemini il 27 gennaio 2012 in Toscana</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/11/23/titolo-italiano-domenico-salvemini-27-gennaio-2012-in-toscana/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/11/23/titolo-italiano-domenico-salvemini-27-gennaio-2012-in-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[accademia]]></category>
		<category><![CDATA[accademia dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[amico]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[classifica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[dilettante]]></category>
		<category><![CDATA[isola tiberina]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[margiotta]]></category>
		<category><![CDATA[mattina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale azzurra]]></category>
		<category><![CDATA[Parte]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[pesi massimi]]></category>
		<category><![CDATA[sandor]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=32063</guid>
		<description><![CDATA[Il Pugile Professionista Domenico Salvemini, nato ad Andria il 28/01/1984, residente a Livorno, ha iniziato la sua carriera pugilistica nel 1999 con l’accademia Pug. Andriese. di seguito elenco le Medaglie conquistate da Dilettante; -1999 : Medaglia d’Argento ai Camp. Italiani Primi pugni nella categoria pesi massimi -2000 : Medaglia D’Oro ai Camp. Italiani Cadetti nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-27900 alignleft" style="margin: 9px;" title="Domenico-Salvemini" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Domenico-Salvemini-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" />Il Pugile Professionista Domenico Salvemini, nato ad Andria il 28/01/1984, residente a Livorno, ha iniziato la sua carriera pugilistica nel 1999 con l’accademia Pug. Andriese. di seguito elenco le Medaglie conquistate da Dilettante;<br />
-1999 : Medaglia d’Argento ai Camp. Italiani Primi pugni nella categoria pesi massimi</p>
<p style="text-align: justify;">-2000 : Medaglia D’Oro ai Camp. Italiani Cadetti nella categoria pesi Medi</p>
<p style="text-align: justify;">-2001 : Medaglia D’Oro ai Camp. Italiani Juniores nella categoria pesi Super Welter</p>
<p style="text-align: justify;">-2002 : Medaglia D’Oro ai Camp. Italiani Juniores nella categoria pesi Super Welter</p>
<p style="text-align: justify;">Ha militato per diversi anni, nella Nazionale Azzurra sotto la guida del Maestro Domenico Brillantino, Maestro Maurizio Stecca e il Maestro Patrizio Oliva, partecipando a diversi tornei Internazionali mai mancando agli appuntamenti con vittorie convincenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiude la carriera Dilettante Elite nel 2010 con un curriculum di 65 incontri totali, di cui, 44 vittorie, 11 pari e 10 sconfitte.</p>
<p style="text-align: justify;">Da Gennaio 2011, passa nella Categoria Professionisti pesi Super Welter, con il Procuratore De Clemente Armando di avezzano, e si allena presso l’Accademia dello Sport di via Garibaldi, con Donato Salvemini e Franco Nenci.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito elenco gli incontri da Professionista 2011:</p>
<p style="text-align: justify;">-25/02/2011 vs William Fenude (Ita), vince ai punti 6 riprese (Mattinata)</p>
<p style="text-align: justify;">-18/03/2011 vs Stefano Trabucco (Ita), vince ai punti 6 riprese (Livorno)</p>
<p style="text-align: justify;">-3/06/2011 vs Giuseppe Margiotta (Ita), vince koT alla 5^ ripresa (Livorno)</p>
<p style="text-align: justify;">-25/06/2011 vs Adam Grabiec (Pol), vince ai Punti 6 riprese (Roma, Foro Italico)</p>
<p style="text-align: justify;">-29/07/2011vs Zolt Hamza (Ung), vince KoT alla 3^ ripresa (Roma, Isola Tiberina)</p>
<p style="text-align: justify;">-25/09/2011 vs Sandor Ramocsa (Ung), vince ai punti 8 riprese (Andria)</p>
<p style="text-align: justify;">Con soli 6 incontri, la classifica Italiana, lo posiziona ora 8° su 27. Tale posizione gli ha permesso di essere designato supplente al Campione Bottay Lenni per Titolo Italiano, contro Adriano Nicchi (Pugile di Arezzo TSC), il quale, detiene il Titolo da 11/12/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo importante Titolo, potrebbe significare il trampolino di lancio per una carriera significativa, soprattutto in campo Internazionale ed Europeo nell’anno prossimo.<br />
Il Titolo Italiano dei Professionisti, sarà organizzato dalla Scuderia Cavini, e avrà come Luogo la toscana “da definire la città”, il 27 gennaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sparring di Domenico sono: Daniele Petrucci, Michele Di Rocco, pirone valerio, ciabattari michele, diego tomassini, Preparatori atletici, fratello Donato e Franco Nenci.</p>
<p style="text-align: justify;">Salvemini stà preparando il suo primo Titolo con convinzione e attenzione, in quanto il suo avversario e molto più esperto di lui in campo Prof. ma Domenico dalla sua ha la giovinezza e la voglia di strappare quella cintura ad un avversario che gli può aprire tante occasioni importanti. Nel frattempo, per far combinare gli allenamenti al lavoro, ha deciso di aprire un Bar a Livorno sul lungo mare, che ha preso il nome di Bar Feeling su viale Italia n° 45, a società con un amico.</p>
<p style="text-align: justify;">Già da un po’ di tempo girava nell’aria, che io avrei aperto una nuova asd per una completa autonomia del sistema agonistico per i dilettanti e il professionista . La nuova società si chiama asd Livorno Boxe Salvemini. E à come sede la EOS di stagno sempre a livorno già dal 21/11/2011 sarà affiliata alla FPI da Gennaio 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">quest’ anno, abbiamo portato a casa con l’altro maestro Franco Nenci un vice campione italiano dilettanti Demi Mattia e un campione italiano dilettantì Gressani Filippo prossimi a essere convocati nella nazionale azzurra, nati con noi pugilisticamente già dai primi pugni dei giochi della gioventù.</p>
<p style="text-align: justify;">Invito per tanto gli andriesi appassionati, a sostenere Domenico per questa importante Sfida. Nel momento opportuno, sarà organizzata una trasferta con partenza da andria alla località Toscana.</p>
<p style="text-align: justify;">Organigramma società Livorno Boxe Salvemini</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente Dina Sansonna</p>
<p style="text-align: justify;">Vice Pres. Angela Bruno</p>
<p style="text-align: justify;">Consiglieri Nicola Salvemini, Donato Salvemini, Christian Mucedola</p>
<p style="text-align: justify;">Direttore sportivo Christian Mucedola</p>
<p style="text-align: justify;">Tesoriere Nicola Salvemini</p>
<p style="text-align: justify;">1° tecnico Donato Salvemini</p>
<p style="text-align: justify;">2° tecnico Sergio Pulimeno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/11/23/titolo-italiano-domenico-salvemini-27-gennaio-2012-in-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche a Barletta 509.000 euro dal PON per la costruzione di un impianto sportivo</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/10/31/anche-a-barletta-509-000-euro-dal-pon-per-la-costruzione-di-un-impianto-sportivo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/10/31/anche-a-barletta-509-000-euro-dal-pon-per-la-costruzione-di-un-impianto-sportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[programma operativo nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=31127</guid>
		<description><![CDATA[Barletta 31 ottobre 2011 – Il progetto relativo alla realizzazione di un impianto sportivo, presentato dal Comune di Barletta nell’ambito del Programma operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007-2013 – Obiettivo operativo 2.8 , è stato ammesso al finanziamento di €509.000. Il finanziamento rientra nell’iniziativa “IO GIOCO LEALE”, tesa alla realizzazione di n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-24260 alignleft" style="margin: 9px;" title="calcio" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/calcio.jpg" alt="" width="300" height="199" />Barletta 31 ottobre 2011 – Il progetto relativo alla realizzazione di un impianto sportivo, presentato dal Comune di Barletta nell’ambito del Programma operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007-2013 – Obiettivo operativo 2.8 , è stato ammesso al finanziamento di €509.000. Il finanziamento rientra nell’iniziativa “IO GIOCO LEALE”, tesa alla realizzazione di n. 100 impianti sportivi nelle Regioni Obiettivo Convergenza, al fine di consentire agli Enti Locali che risultano beneficiari del finanziamento, la diffusione, tra la popolazione giovanile, delle attività sportive di squadra maggiormente praticate, quali il calcio a cinque, la pallacanestro e la pallavolo. Il 28 aprile scorso, il Comune si era candidato al Programma, con una deliberazione di Giunta, per la realizzazione di un “Campo Sportivo Coperto Polivalente” finalizzato alla pratica delle più diffuse attività sportive di squadre, da ubicare nella zona “167” di nuova espansione, in corso di urbanizzazione, in quanto maggiormente confacente alle finalità dell’Obiettivo Operativo. Infatti, l’intento del progetto è quello di favorire la diffusione della legalità, e trova maggiore applicazione nei quartieri periferici cittadini di nuova urbanizzazione, in quanto, come cita l’atto ufficiale “attraverso la pratica sportiva, si sviluppano comportamenti improntati alla solidarietà, alla giustizia, all’equità, oltre ad incentivare il rispetto delle regole, e, soprattutto ad acquisire il “senso di comunità”, essenziale nei contesti di nuova aggregazione sociale, al fine di porre in essere, soprattutto nei giovani, il rifiuto dei sistemi posti in essere dalla criminalità”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune di Barletta &#8211; Ufficio Stampa</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/10/31/anche-a-barletta-509-000-euro-dal-pon-per-la-costruzione-di-un-impianto-sportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andria, via Montefaraone: la Polizia scopre una sofisticata modifica tecnica al contatore dei consumi</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/10/13/andria-via-montefaraone-la-polizia-scopre-una-sofisticata-modifica-tecnica-al-contatore-dei-consumi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/10/13/andria-via-montefaraone-la-polizia-scopre-una-sofisticata-modifica-tecnica-al-contatore-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[cav]]></category>
		<category><![CDATA[colorazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[nata]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[reti elettriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=30084</guid>
		<description><![CDATA[Comunicasi che nella mattinata di ieri 12 u.s., personale di questo Commissariato &#8211; Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso di una operazione anticrimine, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli contro il Patrimonio tra cui la reiterata asportazione di cavi di rame cd.”oro Rosso”, si portava in Agro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30085" title="Andria-la-Polizia-scopre-un" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Andria-la-Polizia-scopre-un.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comunicasi che nella mattinata di ieri 12 u.s., personale di questo Commissariato &#8211; Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso di una operazione anticrimine, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli contro il Patrimonio tra cui la reiterata asportazione di cavi di rame cd.”oro Rosso”, si portava in Agro di Andria alla via Montefaraone (aperta campagna), ove a seguito di perquisizione domiciliare, procedeva alla denuncia di stato di libertà di C. N. nata il 1960 ed ivi residente, per il reato di cui agli artt.624 – 625 CP.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30086" title="materiale-enel-occultato-co" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/materiale-enel-occultato-co.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Infatti a seguito di accurato sopralluogo effettuato congiuntamente a personale della Squadra di Verifica, proveniente dalla sede Enel di Barletta, si accertava la realizzazione di una sofisticata modifica tecnica al contatore dei consumi, con la quale avveniva la fraudolenta captazione di Energia elettrica dalla rete Enel. Nel corso di ispezione accurata dei luoghi circostanti la medesima abitazione, all’interno di un’ oliveto in stato di abbandono, si rinvenivano altresì abilmente occultati sotto vegetazione e teloni per la raccolta di olive, i seguenti beni:</p>
<p style="text-align: justify;">Fiat Scudo di colore bleu, risultato asportato in Andria il 09.09.2011 ai danni di M. F., nato ad Andria il 1963 ed ivi residente, come da relativa denuncia sporta in pari data presso il Comando Stazione Carabinieri di Andria. All’interno del medesimo mezzo si rinvenivano altresì nr.13 matasse di cavi elettrici di diverse lunghezze, diametro e colorazione di pertinenza delle reti elettriche Enel e Telecom, ancora avvolti nelle relative guaine di plastica per un peso complessivo di circa 100 Kg.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30087" title="cavi-enel-sequestrati-dalla" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/cavi-enel-sequestrati-dalla.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sempre nello stesso oliveto si rinvenivano occultati sotto fitta vegetazione spontanea 260 ponteggi in ferro per uso edilizio asportati in data 11.10.2011 ai danni di C. E., nato ad Andria il 1944 ed ivi residente, imprenditore edile, come da relativa denuncia di patito furto sporta dal medesimo in data odierna presso questo Commissariato di P.S.<br />
I beni rinvenuti del valore complessivo di 30.000 mila euro circa, previo formale riconoscimento venivano restituiti nelle forme di legge agli aventi diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Commissariato P.S. Andria</p>
<p style="text-align: justify;">il Dirigente</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dr. Vincenzo MODEO</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/10/13/andria-via-montefaraone-la-polizia-scopre-una-sofisticata-modifica-tecnica-al-contatore-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trani: aggiornamento rete idrica a via Andria, Via Papa Giovanni XXIII, Via Barletta e Via Curatoio</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/09/21/trani-aggiornamento-rete-idrica-a-via-andria-via-papa-giovanni-xxiii-via-barletta-e-via-curatoio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/09/21/trani-aggiornamento-rete-idrica-a-via-andria-via-papa-giovanni-xxiii-via-barletta-e-via-curatoio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[ala]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[collegate]]></category>
		<category><![CDATA[cta]]></category>
		<category><![CDATA[gestore]]></category>
		<category><![CDATA[impianto di depurazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[papa giovanni xxiii]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=29152</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di ulteriori colloqui con l’Assessore ai Lavori Pubblici Piero Di Savino, del Consigliere Provinciale e Comunale Beppe Corrado e del responsabile Acquedotto Pugliese Manutenzione Macro Area Bari-Bat Ing. Emilio Ragno, riteniamo opportuno comunicare quanto segue: Zona Industriale Via Andria : è stato effettuato il collaudo del tronco della rete idrica, pertanto le imprese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-25612 alignleft" style="margin: 9px;" title="cta-associazione-commercio-turismo-artigianato-e-servizi" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/cta-associazione-commercio-turismo-artigianato-e-servizi.jpg" alt="" width="319" height="127" />A seguito di ulteriori colloqui con l’Assessore ai Lavori Pubblici Piero Di Savino, del Consigliere Provinciale e Comunale Beppe Corrado e del responsabile Acquedotto Pugliese Manutenzione Macro Area Bari-Bat Ing. Emilio Ragno, riteniamo opportuno comunicare quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">Zona Industriale Via Andria : è stato effettuato il collaudo del tronco della rete idrica,</p>
<p style="text-align: justify;">pertanto le imprese, soprattutto quelle del settore alimentare che da anni, unitamente alla scrivente associazione CTA/CNA , avevano sollecitato la realizzazione di tale opera, possono finalmente inoltrare la domanda per il relativo allacciamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziamo che la spesa per i lavori di realizzazione del tronco della rete idrica nella zona industriale di Via Andria, è stata sostenuta interamente dall’Acquedotto Pugliese, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione di TRANI ed altri Enti Istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto di collaborazione tra Enti Istituzionali come Comune , Acquedotto, ATO Puglia, Provincia Bat, Amet Spa, Gestore Impianto di Depurazione, Anas, è stato dalla scrivente associazione CTA/CNA proposto ed accolto durante l’incontro tenutosi il 25 Giugno 2011 presso il palazzo di Città, per la realizzazione anche del tronco di fogna nera nella zona industriale di via Andria.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Acquedotto Pugliese, attraverso una video ispezione, sta monitorando un tratto della rete fognaria di Via Andria , dopo il Carcere Maschile, per verificare la possibilità, anche immediata, di far allacciare le aziende ubicate in tale zona.</p>
