<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.videoandria.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoandria.com</link>
	<description>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Venerdì Consiglio Comunale per la trattazione di 7 argomenti all&#8217;ordine del giorno</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/01/23/venerdi-consiglio-comunale-per-la-trattazione-di-7-argomenti-allordine-del-giorno/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/01/23/venerdi-consiglio-comunale-per-la-trattazione-di-7-argomenti-allordine-del-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[pala]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[seduta pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=33940</guid>
		<description><![CDATA[Convocata per venerdì, 27 gennaio, alle ore 18.30 una nuova seduta di Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza straordinaria, di 1^ convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti: Interrogazioni/Interpellanze (n. 24); Deliberazione della Giunta Comunale n. 384: Prelievo dal Fondo di Riserva – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-8362" style="margin: 9px;" title="salaconsigliareandria1" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/salaconsigliareandria1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Convocata per venerdì, 27 gennaio, alle ore 18.30 una nuova seduta di Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza straordinaria, di 1^ convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:</p>
<p style="text-align: justify;">Interrogazioni/Interpellanze (n. 24);<br />
Deliberazione della Giunta Comunale n. 384: Prelievo dal Fondo di Riserva – Comunicazione al Consiglio Comunale;<br />
Deliberazione della Giunta Comunale n. 365: Prelievo dal Fondo di Riserva – Comunicazione al Consiglio Comunale;<br />
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Istanza motivata ex L.n. 241/90 ditta Costruzioni Ricciardi srl – Determinazioni;<br />
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Rinnovo Consulte Comunali ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento per il funzionamento delle Consulte Comunali – Delibera C.C. n. 118/1998;<br />
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: L.R.14/2009 come modificata dalla L.R. 21/2011 e dalla L.R.34/2011 – misure straordinarie e urgenti a sostegno dell&#8217;attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale – Art.6 punto 2: Delibera attuativa.<br />
Ordini del giorno (n. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che i lavori del Consiglio Comunale sono visibili in diretta sul sito istituzionale<a href="http:// www.comune.andria.bt.it" target="_blank"> www.comune.andria.bt.it</a>, cliccando sul banner, in alto a destra della home page, &#8216;Diretta on line – Consiglio Comunale&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comune di Andria &#8211; Area Comunicazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/01/23/venerdi-consiglio-comunale-per-la-trattazione-di-7-argomenti-allordine-del-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andria: l’aria è tornata ad essere irrespirabile</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2012/01/09/andria-laria-e-tornata-ad-essere-irrespirabile/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2012/01/09/andria-laria-e-tornata-ad-essere-irrespirabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[andria]]></category>
		<category><![CDATA[associa]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[inizio anno]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=33418</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i nostri interventi di agosto 2009 e di gennaio 2010 pare che la malaria venga tramandata di anno in anno ed ecco che proprio in questi giorni di inizio anno 2012, come se non bastassero tutti i guai che questo Paese e questa città si portano dietro e scaricano sulla povera gente, l’aria è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-33419 alignleft" title="nani-puzza" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/nani-puzza.jpg" alt="" width="300" height="224" />Dopo i nostri interventi di agosto 2009 e di gennaio 2010 pare che la malaria venga tramandata di anno in anno ed ecco che proprio in questi giorni di inizio anno 2012, come se non bastassero tutti i guai che questo Paese e questa città si portano dietro e scaricano sulla povera gente, l’aria è tornata ad essere irrespirabile. In verità anche durante la scorsa estate 2011 sono tornate le solite puzze nell’intera Provincia di Barletta – Andria – Trani ma i giorni scorsi per Andria sono stati giorni terribili e il forte vento ha ancor più alimentato il fetore che ha invaso interi quartieri cittadini. Non sappiamo cosa sia emerso dalle indagini avviate da più parti per scoprire la provenienza del fetore, di certo sappiamo che se ne parla poco, pochissimo e addirittura nella città di Andria quasi per niente. Eppure quando entra nelle case ristagna e quell’odore acre diventa insopportabile. Come si fa a non accorgersene? Non sarà un modo anche questo per allontanare la gente dalla città con tutti i danni che ne derivano? Stentiamo a crederci ma a guardare le pochissime automobili in giro per la città e intere zone e quartieri, anche del centro, completamente deserti pare sia proprio così.</p>
<p style="text-align: justify;">Cordiali saluti</p>
<p style="text-align: justify;">Andria, 9 gennaio 2012</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli aderenti all’Associazione Io Ci Sono!</strong><br />
(che non sopportano le puzze e chi le tollera)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2012/01/09/andria-laria-e-tornata-ad-essere-irrespirabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 10 settembre scambio delle consegne del &#8220;Circolo della Sanità&#8221; di Andria presso Tenuta &#8220;Cocevola&#8221;</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/09/08/il-10-settembre-scambio-delle-consegne-del-circolo-della-sanita-presso-tenuta-cocevola/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/09/08/il-10-settembre-scambio-delle-consegne-del-circolo-della-sanita-presso-tenuta-cocevola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[andri]]></category>
		<category><![CDATA[asse]]></category>
		<category><![CDATA[cassa]]></category>
		<category><![CDATA[cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Castel del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[cicco]]></category>
		<category><![CDATA[circolo]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[medico chirurgo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[saba]]></category>
		<category><![CDATA[savino]]></category>
		<category><![CDATA[scambio]]></category>
		<category><![CDATA[vice presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=28668</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 10 settembre c.a., presso le sale di Tenuta &#8220;Cocevola&#8221;, sulla strada che collega Andria con Castel del Monte, si terrà un incontro conviviale per lo scambio delle consegne del &#8220;Circolo della Sanità&#8221; di Andria: al dottor Aldo Capozza, farmacista, che ha guidato il Circolo per il biennio 2009/2011 subentrerà il dottor Giuseppe Cicco, medico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-28669 alignleft" style="margin: 9px;" title="Circolo-della-Sanita-di-And" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Circolo-della-Sanita-di-And.jpg" alt="" width="300" height="233" />Sabato 10 settembre c.a., presso le sale di Tenuta &#8220;Cocevola&#8221;, sulla strada che collega Andria con Castel del Monte, si terrà un incontro conviviale per lo scambio delle consegne del &#8220;Circolo della Sanità&#8221; di Andria: al dottor Aldo Capozza, farmacista, che ha guidato il Circolo per il biennio 2009/2011 subentrerà il dottor Giuseppe Cicco, medico chirurgo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo più nel dettaglio da chi è formato il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo della Sanità di Andria eletto per il biennio 2011-2013 nell’Assemblea tenutasi presso il Circolo Italia il 26 maggio u.s..</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente Giuseppe Cicco<br />
Past presidente Aldo Capozza<br />
Vice presidente Beniamino Casalino<br />
Tesoriere Peppino Losito<br />
Segretario Nicola Casalino<br />
Cerimoniere Nicoletta Scamarcio</p>
<p style="text-align: justify;">Revisori dei Conti Frate Michele, Cassano Maria, Paulillo Antonio e Sellitri Michele</p>
<p style="text-align: justify;">Probi Viri Zaccaro Emanuele, Porziotta Francesco, Leonetti Savina e Figliolia Savino</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che il Circolo della Sanità, fondato nel 1984, riunisce oltre sessanta professionisti sanitari andriesi e cura l&#8217;organizzazione in proprio e con altre Associazioni di numerose iniziative culturali e benefiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/09/08/il-10-settembre-scambio-delle-consegne-del-circolo-della-sanita-presso-tenuta-cocevola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaccaro: &#8220;Mi costituirò parte civile nel relativo processo, devolvendo il ricavato in beneficenza&#8221;</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/09/01/zaccaro-mi-costituiro-parte-civile-nel-relativo-processo-devolvendo-il-ricavato-in-beneficenza/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/09/01/zaccaro-mi-costituiro-parte-civile-nel-relativo-processo-devolvendo-il-ricavato-in-beneficenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[sot]]></category>
		<category><![CDATA[zaccaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=28389</guid>
		<description><![CDATA[All’udienza del 22.12.2011, il consigliere comunale DI RENZO Giuseppe dovrà rispondere di diffamazione, per avere, nella scorsa consiliatura, in occasione della seduta del consiglio comunale del 27.10.2009, offeso la reputazione del sottoscritto, insinuando un mio interesse particolare nell’appalto relativo alla ristrutturazione della villa comunale. Mi costituirò parte civile nel relativo processo, devolvendo il ricavato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-9755 alignleft" style="margin: 9px;" title="zaccaro-vincenzo" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/zaccaro-vincenzo.jpg" alt="" width="187" height="201" />All’udienza del 22.12.2011, il consigliere comunale DI RENZO Giuseppe dovrà rispondere di diffamazione, per avere, nella scorsa consiliatura, in occasione della seduta del consiglio comunale del 27.10.2009, offeso la reputazione del sottoscritto, insinuando un mio interesse particolare nell’appalto relativo alla ristrutturazione della villa comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi costituirò parte civile nel relativo processo, devolvendo il ricavato in beneficenza.-</p>
<p style="text-align: justify;">Andria, lì 31 agosto 2011</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vincenzo Zaccaro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/09/01/zaccaro-mi-costituiro-parte-civile-nel-relativo-processo-devolvendo-il-ricavato-in-beneficenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assestamento Bilancio: Una dichiarazione dell’assessore Stefàno su provvedimenti in favore dell’agricoltura pugliese</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/06/28/assestamento-bilancio-una-dichiarazione-dell%e2%80%99assessore-stefano-su-provvedimenti-in-favore-dell%e2%80%99agricoltura-pugliese/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/06/28/assestamento-bilancio-una-dichiarazione-dell%e2%80%99assessore-stefano-su-provvedimenti-in-favore-dell%e2%80%99agricoltura-pugliese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Barletta - Andria - Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[anc]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[delegate]]></category>
		<category><![CDATA[funz]]></category>
		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>
		<category><![CDATA[regione puglia]]></category>
		<category><![CDATA[socia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=25668</guid>
		<description><![CDATA[Una dichiarazione dell’Assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia Dario Stefàno: “L’approvazione del ddl di assestamento del Bilancio in Consiglio regionale ha confermato la volontà politica del governo regionale di rispondere alle aspettative del mondo agricolo pugliese con sei provvedimenti che, in controtendenza al disimpegno del governo nazionale, danno risposte concrete ad esigenze altrettanto concrete. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-24663" style="margin: 9px;" title="Dario-Stefano" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Dario-Stefano.jpg" alt="" width="252" height="195" />Una dichiarazione dell’Assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia Dario Stefàno: “L’approvazione del ddl di assestamento del Bilancio in Consiglio regionale ha confermato la volontà politica del governo regionale di rispondere alle aspettative del mondo  agricolo pugliese con sei provvedimenti che, in controtendenza al disimpegno del governo nazionale, danno risposte concrete ad esigenze altrettanto concrete.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nel disegno di legge approvato viene data una ulteriore risposta alla volontà di restituire ai Consorzi di Bonifica un ruolo attivo nelle vicende del comparto agricolo pugliese, prevedendo la dotazione finanziaria di 11 milioni di euro per far fronte alle spese di funzionamento e consentire la attuazione della legge approvata il 21 giugno scorso in tema di norme straordinarie per i Consorzi di Bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro provvedimento di grande significato, è il sostegno all’attività di miglioramento genetico svolte dalle Associazioni di allevatori, che garantisce qualità e sicurezza alimentare al sistema zootecnico, e che si fa carico di impegni finanziari per 1 milione e 100 mila euro, sostituendosi alla inadempienza del governo nazionale che si è sottratto, per la prima volta nella storia del Paese, al sostegno finanziario di funzioni costituzionalmente delegate alle Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi provvedimenti insieme agli altri  dimostrano ancora una volta  la volontà del governo regionale di restituire  all’agricoltura quel valore strategico all’interno del sistema economico e produttivo. Il voto all’unanimità da parte del Consiglio regionale rafforza il nostro impegno,  ma rende ancora più evidente la scarsa propensione del governo nazionale al tema agricolo”.<br />
Martedì  28 giugno 2011</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rosaria Bianco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/06/28/assestamento-bilancio-una-dichiarazione-dell%e2%80%99assessore-stefano-su-provvedimenti-in-favore-dell%e2%80%99agricoltura-pugliese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincenzo Antolini: &#8220;Le menzogne del centrodestra sul bilancio e sui debiti&#8221;</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/06/19/vincenzo-antolini-le-menzogne-del-centrodestra-sul-bilancio-e-sui-debiti-si-prega-di-pubblicare/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/06/19/vincenzo-antolini-le-menzogne-del-centrodestra-sul-bilancio-e-sui-debiti-si-prega-di-pubblicare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[antolini]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[disco rotto]]></category>
		<category><![CDATA[faccia tosta]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=25319</guid>
		<description><![CDATA[“Delle due l’una, o hanno una gran faccia tosta a negare l’evidenza ed a sostenere l’indifendibile, oppure hanno soltanto ritrasmesso il solito disco rotto delle responsabilità che non sono mai loro, dei debiti del passato, senza neanche leggere la proposta di bilancio di previsione approvata dalla giunta”. E’ questo il commento di Vincenzo Antolini, segretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-15356" style="margin: 9px;" title="vincenzo-antolini" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/vincenzo-antolini.jpg" alt="" width="300" height="225" />“Delle due l’una, o hanno una gran faccia tosta a negare l’evidenza ed a sostenere l’indifendibile, oppure hanno soltanto ritrasmesso il solito disco rotto delle responsabilità che non sono mai loro, dei debiti del passato, senza neanche leggere la proposta di bilancio di previsione approvata dalla giunta”. E’ questo il commento di Vincenzo Antolini, segretario del PD di Andria, alle note stampa diffuse dai consiglieri di maggioranza, che sostengono l’amministrazione Giorgino, in risposta alle dure critiche delle opposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">“Saremo anche catastrofici e catastrofisti, ma a governare alzando le tasse sono capaci tutti, ma finora da questa destra emerge soltanto incapacità”- continua Antolini rincarando la dose- “E sono loro a mistificare ed a parlare per slogan, perché noi parleremo con i numeri scritti nero su bianco.<br />
Prendiamo come base l’ultimo conto consuntivo 2009, ultimo anno di amministrazione di centrosinistra, approvato da questa maggioranza, che si è assunta, quindi, la responsabilità politica della veridicità dei conti, se i conti fossero stati falsati come dicono quelli del Pdl, allora non si capisce perché abbiano approvato un bilancio consuntivo falso”.</p>
<p style="text-align: justify;">Antolini prosegue snocciolando i numeri del bilancio di previsione 2011 e raffrontandoli con il 2009: “Nel conto consuntivo 2009 c’erano oltre 11 milioni di Euro di avanzo di amministrazione, in parte utilizzati per coprire i famosi debiti fuori bilancio lo scorso anno, in parte utilizzato per coprire già nel 2010 spesa corrente.<br />
Avevano sostenuto che l’avanzo di amministrazione fosse tutto teorico, e proprio per cautela le nostre amministrazioni non lo hanno mai utilizzato per coprire la spesa corrente, invece De Feo lo ritiene tanto solido da utilizzarlo anche nel 2011 per coprire spesa corrente.<br />
Dal conto consuntivo 2009 alla bozza di bilancio di previsione 2011 c’è un aumento di spesa corrente di quasi 15.000.000 di Euro (+32%), la maggior parte dei quali dedicati a generiche prestazioni di servizi in tutti i settori.<br />
Sempre dal conto consuntivo 2009 alla previsione 2011 ci sono 6 milioni di Euro di minori trasferimenti dallo Stato.<br />
Per contro nello stesso periodo c’è un considerevole aumento di trasferimenti vincolati alla spesa sociale da parte della Regione Puglia, che ha premiato il buon lavoro delle amministrazioni di centro-sinistra negli anni scorsi, tutti da destinare, perché vincolati, in maggiore spesa nel sociale. E questo non per una scelta di De Feo e Giorgino, come vogliono far credere quelli della maggioranza.<br />
Queste sono le cifre e non delazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Stanno millantando che gli aumenti della tassazione siano necessari per coprire debiti vecchi, niente di più falso, servono per coprire tutte le nuove spese. Stanno millantando che avremmo dovuto adeguare la Tarsu dal 2003 per legge, ma si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, tanto che non ci sono sanzioni per chi non si adegua a questa norma.<br />
Rivendichiamo con orgoglio di non aver aumentato per tanto tempo una tassa poco equa, che colpisce indiscriminatamente poveri e ricchi, e nonostante questo di aver lasciato i conti in ordine.<br />
Non solo, riteniamo scandaloso aumentare la Tarsu fin tanto che non sarà migliorato sensibilmente il servizio di raccolta e smaltimento”.<br />
Antolini conclude invitando tutti i cittadini a seguire con attenzione i consigli comunali sul bilancio della prossima settimana, “perché certe dichiarazioni vanno supportate con i numeri, e la spesa corrente con questa amministrazione è del tutto fuori controllo”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vincenzo Antolini coordinatore PD Andria</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2011/06/19/vincenzo-antolini-le-menzogne-del-centrodestra-sul-bilancio-e-sui-debiti-si-prega-di-pubblicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia: Resoconto presentazione del Progetto Interforce</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2011/06/13/provincia-resoconto-presentazione-del-progetto-interforce/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2011/06/13/provincia-resoconto-presentazione-del-progetto-interforce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Barletta - Andria - Trani]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ala]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni locali]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[capristo]]></category>
		<category><![CDATA[carlo maria]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[curato]]></category>
		<category><![CDATA[funz]]></category>
		<category><![CDATA[mattina]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMO]]></category>
		<category><![CDATA[sinergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=25096</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare della Provincia, alla presenza di numerose autorità civili e militari del territorio, il Progetto Interforce, che vede tra i principali artefici la Procura della Repubblica di Trani, Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-25097" style="margin: 9px;" title="presentazione-del-Progetto-Interforce" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/presentazione-del-Progetto-Interforce-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" />E’ stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare della Provincia, alla presenza di numerose autorità civili e militari del territorio, il Progetto Interforce, che vede tra i principali artefici la Procura della Repubblica di Trani, Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale progetto prevede l’incremento delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trani con unità della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato. L’iniziativa garantirà un intervento più incisivo in merito a specifici reati in materia di violazioni ambientali, edilizie, urbanistiche e stradali, garantendo al contempo maggior controllo del territorio ed un incremento delle sinergie tra Autorità Giudiziarie ed Amministrazioni locali.</p>
<p style="text-align: justify;">«Quando nel novembre del 2009, a pochi mesi dal nostro insediamento, il Procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo ed il Procuratore Aggiunto, Francesco Giannella, ci proposero di costituire un nucleo aggiuntivo con funzioni di Polizia Giudiziaria, non abbiamo esitato un istante nel confermare il nostro interesse &#8211; ha commentato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, il Presidente della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, Francesco Ventola -. Iniziative come quella che oggi presentiamo rappresentano straordinari esempi di sinergia funzionale tra le istituzioni, dove ciascuno, nel pieno rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze, lavora in sintonia per il bene del territorio e per fornire risposte concrete ai cittadini. Abbiamo deciso di ubicare la nuova sezione di Polizia Giudiziaria presso la sede provinciale di via Tasselgardo a Trani: una collocazione naturale &#8211; ha concluso Ventola -, che consentirà di lavorare in stretto contatto con la Procura, e che comprende l’Assessorato provinciale all’Ambiente e, a breve, la sezione provinciale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa)».</p>
<p style="text-align: justify;">«E’ una giornata da ricordare &#8211; ha esordito il Procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo -. Siamo infatti tra i primi a sederci attorno a un tavolo assieme a tutte le istituzioni ed all’Amministrazione provinciale per creare una task force che, attraverso alcune unità aggregate alla Polizia Giudiziaria, fornirà un importante contributo a questo territorio, occupandosi non solo di attività investigative ma anche di monitoraggio ambientale nella Provincia. Grazie alle nostre buone intenzioni, riusciremo a dare un ulteriore impulso a questa Provincia, che non si pone più ai margini della realtà regionale ma ne è un vero e proprio centro propulsivo».</p>
