<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming &#187; DENUNCE</title>
	<atom:link href="http://www.videoandria.com/tag/denunce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoandria.com</link>
	<description>La prima WebTv di Andria e della Puglia, notizie e filmati da Andria e dalla Puglia anche in live streaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>74^ Edizione della Fiera del Levante &#8211; Presentazione dello Stand dell&#8217;Arma dei Carabinieri</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2010/09/10/74-edizione-della-fiera-del-levante-presentazione-dello-stand-dellarma-dei-carabinieri/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2010/09/10/74-edizione-della-fiera-del-levante-presentazione-dello-stand-dellarma-dei-carabinieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[arma dei carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[armata]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[attraverso]]></category>
		<category><![CDATA[consueto]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[investigazioni scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[uv imager]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=16365</guid>
		<description><![CDATA[L’Arma dei Carabinieri prenderà parte alla Fiera campionaria del “Levante” con un vasto stand espositivo. Da sempre patrimonio della comunità, i Carabinieri, attraverso l’esposizione dei più sofisticati mezzi e di avanzate tecnologie utilizzate per il contrasto alle molteplici fenomenologie criminali, danno testimonianza di una Istituzione moderna e dinamica, quotidianamente impegnata, quale Forza Armata e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/carabinieri-alla-fiera-del-levante2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-16366  alignleft" style="margin: 9px;" title="carabinieri-alla-fiera-del-levante2" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/carabinieri-alla-fiera-del-levante2.jpg" alt="" width="320" height="214" /></a>L’Arma dei Carabinieri prenderà parte alla Fiera campionaria del “Levante” con un vasto stand espositivo. Da sempre patrimonio della comunità, i Carabinieri, attraverso l’esposizione dei più sofisticati mezzi e di avanzate tecnologie utilizzate per il contrasto alle molteplici fenomenologie criminali, danno testimonianza di una Istituzione moderna e dinamica, quotidianamente impegnata, quale Forza Armata e di Polizia, nel fondamentale processo di trasformazione teso a garantire la disponibilità di uno strumento militare operativamente efficace e nella tutela della sicurezza pubblica. Lo stand dell’Arma, ogni anno raccoglie consensi da parte delle numerosissime persone e delle Autorità che visitano la campionaria. Come di consueto, nello stand sarà presente una squadra della Sezione Investigazioni Scientifiche che illustrerà il funzionamento di indispensabili strumenti tecnici per il repertamento sulla scena del crimine:<br />
·        il &#8220;Crimescope CS-16&#8243;, che consente di evidenziare, grazie alla possibilità di selezionare, nel campo Ultravioletto – Visibile &#8211; Infrarosso, le radiazioni elettromagnetiche emesse da una opportuna sorgente luminosa (lampada allo Xenon), impronte preventivamente trattate chimicamente con composti Fluorescenti;<br />
·        lo &#8220;Scenescope UV Imager&#8221;, strumento simile al &#8220;Crimescope CS-16&#8243; ma caratterizzato da una migliore trasportabilità ed in grado di consentire all’operatore, grazie ad una maschera ottica del tipo &#8220;realtà virtuale&#8221; con visione diretta dell’oggetto in esame, di rinvenire impronte latenti su superfici non porose senza un loro pretrattamento chimico;<br />
·        il “Mini Lase”, un software per la composizione automatica degli identikit a colori. Si tratta di un sistema del tutto nuovo: accantonati i vecchi identikit con i disegni, negli ultimi tempi si usavano i fotofit, cioè si prendevano alcuni «tipi» di volti e si adattavano secondo le indicazioni fornite dai testimoni oculari. Ora il procedimento è automatico e si avvale di una banca dati con 30 mila foto vere di pregiudicati. Attraverso la comparazione degli algoritmi biometrici, è possibile verificare le somiglianze con le descrizioni fornite;<br />
·        la “lampada di Wood” che, attraverso l’emissione di una luce ultravioletta,  permette l’identificazione di situazioni di disomogeneità altrimenti non individuabili. Questa particolare lampada, viene infatti impiegata per la verifica dell&#8217;autenticità di banconote, di documenti, per evidenziare inchiostri speciali non rilevabili con la normale illuminazione;<br />
·        infine le polveri fluorescenti e le polveri per l’esaltazione di impronte indispensabili per isolare qualunque tipo di traccia sulla “scena criminis”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le novità dello stand, anche l’esposizione di alcuni mezzi storici dell’Arma quali una Alfa Romeo “Giardinetta”, due moto Guzzi “Super Alce 500” e “V7”, un auto storica Fiat “600” ed una bicicletta d’altri tempi che, rievocando le epoche trascorse, testimoniano il costante progresso tecnologico reso evidente dal paragone con i mezzi attualmente in uso.<br />
L’esposizione comprenderà anche una moto “BMW” 850 con relativi equipaggiamenti tecnici di bordo ed etilometro e un’Alfa 159 auto in dotazione alle pattuglie, che, nella nuova versione, ha anche molteplici apparecchiature fondamentali: il navigatore satellitare, il sistema “Provida” e il sistema “Elsag” (sistema operativo per il controllo immediato delle targhe inserite nella banca dati per le FF.PP.). Il primo è un sistema di controllo del territorio adattato alle esigenze dell&#8217; Arma: il software cartografico mette in rilievo luoghi di particolare interesse per il servizio di pattuglia, uffici pubblici, obiettivi sensibili e comandi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ma la funzione principale del navigatore è la radiolocalizzazione, ovvero la possibilità per la centrale di conoscere in tempo reale la posizione delle pattuglie: il segnale viene inviato ogni minuto, ma in caso di emergenza la frequenza è accelerata e la segnalazione avviene ogni secondo. Il “Provida” è un sistema che si avvale di un sensore dietro il parabrezza che ha la capacità di rilevare la velocità delle auto e di riprendere e registrare in tempo reale le infrazioni. L’ “Elsag” è un sistema complesso che si avvale di una piccola telecamera installata sempre dietro il parabrezza e che viene azionata dal capo equipaggio di una pattuglia. Ha la capacità di “leggere” le targhe di auto in movimento, anche se viaggiano a forte velocità e anche se oblique (a un&#8217; angolazione superiore ai trenta gradi). Grazie a un software, la telecamera inquadra una targa, un algoritmo processa le informazioni, interroga il database di targhe di auto rubate e fornisce un immediato riscontro. Se la macchina risulta effettivamente rubata, in una frazione di secondo l’apparecchio avverte l’equipaggio con un segnale luminoso.<img class="size-full wp-image-16367 alignright" style="margin: 9px;" title="carabinieri-alla-fiera-del-levante" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/carabinieri-alla-fiera-del-levante.jpg" alt="" width="320" height="156" />Tra le altre novità dello stand, due modelli di motovedetta e due di elicotteri dell’Arma oltre ad altrettanti veicoli filoguidati: uno antiesplosivo “ALVIS MK8” in uso al Reparto Operativo di Bari ed uno il “Pluto” utile al monitoraggio e controllo dei fondali marini fino a 300 metri di profondità. Il primo è utilizzato nell’antisabotaggio e serve per disinnescare ordigni esplosivi e involucri sospetti. L’altro, in uso al Nucleo Subacquei è dotato di telecamera, 4 illuminatori, una macchina fotografica, un braccio meccanico per il recupero di oggetti e di scan-sonar orizzontale è utile per la ricerca, ricognizione “screening” dei fondali marini.<br />
Nella postazione internet allestita ad hoc, spazio anche alla dimostrazione delle nuove modalità di interazione rese possibili attraverso il portale www.carabinieri.it, un vero e proprio Comando Stazione Carabinieri virtuale, all’interno del quale i cittadini trovano soluzioni concrete ai propri problemi e vari servizi utili tra cui ad esempio la “Denuncia vi@ Web”, che permette di avviare il procedimento per la presentazione di denunce di smarrimento e furto ad opera di ignoti direttamente online: una funzione talmente semplice da usare da permettere già a circa 50mila persone di effettuare altrettante denunce al portale dell’Arma.<br />
All’interno dello stand, uno spazio sarà riservato ad un velivolo leggero “AB 206 JETRANGER”, elicottero da ricognizione in forza al 6^ Elinucleo CC di Bari.<br />
L’obiettivo principale dell’evento fieristico resta comunque, nel quadro di una piena interattivita’ con il cittadino, quello di dimostrare loro che la “prossimita’” resta la priorita’ strategica per la nostra istituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <strong>Comando Provinciale Carabinieri di Bari</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2010/09/10/74-edizione-della-fiera-del-levante-presentazione-dello-stand-dellarma-dei-carabinieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento acustico ed atmosferico in Via Barletta, ad Andria. Replica all&#8217;Assessore Miscioscia</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2010/08/13/inquinamento-acustico-ed-atmosferico-in-via-barletta-ad-andria-replica-allassessore-miscioscia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2010/08/13/inquinamento-acustico-ed-atmosferico-in-via-barletta-ad-andria-replica-allassessore-miscioscia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[asse]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[bacchetta]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[barletta]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[cordiali saluti]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[nate]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto di bari]]></category>
		<category><![CDATA[sentito]]></category>
		<category><![CDATA[sogno]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[STANNO]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stretti]]></category>
		<category><![CDATA[vent anni]]></category>
		<category><![CDATA[vogliamo]]></category>
		<category><![CDATA[zza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=15810</guid>
		<description><![CDATA[Ci aspettavamo un riscontro alla nostra reiterata denuncia delle condizioni di invivibilità che siamo costretti a subire, come residenti, a causa delle motivazioni ampiamente illustrate e documentate. Ci aspettavamo un riscontro ed una soluzione. Invece niente di tutto ciò. Addirittura l’Assessore al Commercio, sig. Benedetto Miscioscia, si permette di intervenire sugli organi di informazione non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/TirInViaBarletta_3.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-15786" style="margin: 9px;" title="TirInViaBarletta_3" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/TirInViaBarletta_3.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Ci aspettavamo un riscontro alla nostra reiterata denuncia delle condizioni di invivibilità che siamo costretti a subire, come residenti, a causa delle motivazioni ampiamente illustrate e documentate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci aspettavamo un riscontro ed una soluzione. Invece niente di tutto ciò.</p>
<p style="text-align: justify;">Addirittura l’Assessore al Commercio, sig. Benedetto Miscioscia, si permette di intervenire sugli organi di informazione non già per esternare un segnale di solidarietà verso i bambini ed adulti che stanno subendo questa situazione di assurda inciviltà ma “solo” per dichiarare: “qualcuno strumentalmente utilizza tali argomenti per attribuire inesistenti responsabilità all’attuale Amministrazione, insediatasi da pochi mesi, forse alla ricerca di un esasperato protagonismo mediatico”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, Assessore Miscioscia, Lei di cosa parla?</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro intervento audio/video lo ha ascoltato? Ha sentito quando abbiamo riferito che è da vent’anni che stiamo producendo atti e denunce? Ha sentito quando abbiamo fatto riferimento agli ex Sindaci Giannicola Sinisi e Caldarone? Oppure appena ha visto che si parlava di un problema, grosso, della città di Andria si è messo subito a scrivere la replica senza nemmeno ascoltare?</p>
<p style="text-align: justify;">Ci dispiace che l’abbia presa in questo modo e con la presente vogliamo solo ribadire che Suo compito non è quello di “bacchettare” noi semplici cittadini. Tra di noi ci sono persone che da decenni sono impegnate in un ruolo civico che i politici di casa nostra non se lo sognano neanche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/TirInViaBarletta.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-15811 alignright" style="margin: 9px;" title="TirInViaBarletta" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/TirInViaBarletta.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a> Anche gli amici del Comitato di Quartiere Europa non hanno certo bisogno di un “protagonismo mediatico” che se lo sono sempre guadagnato sul campo, al contrario di altri che lo ottengono “solo” in funzione del ruolo che rivestono e che è stato loro “conferito”, spesso “per grazia ricevuta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci fermiamo qui, per il momento, certi che l’intero dossier inviato al Prefetto di Bari produca presto atti conseguenziali, pena l’invio della documentazione alla Procura della Repubblica che accerterà i fatti “come per legge”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma tutto questo non deve preoccuparLa, Assessore Miscioscia, tanto la responsabilità  non è Sua.</p>
<p style="text-align: justify;">Cordiali saluti.</p>
<p style="text-align: justify;">Andria, 13 agosto 2010</p>
<p style="text-align: justify;">F.to Il Rappresentante residenti Via Barletta</p>
<p style="text-align: justify;">F.to <strong>Sig. Leonetti Savino</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2010/08/13/inquinamento-acustico-ed-atmosferico-in-via-barletta-ad-andria-replica-allassessore-miscioscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Abusivismo commerciale nella Bat</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2010/07/07/labusivismo-commerciale-nella-bat/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2010/07/07/labusivismo-commerciale-nella-bat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[barletta andria trani]]></category>
		<category><![CDATA[capoluogo di provincia]]></category>
		<category><![CDATA[comune di barletta]]></category>
		<category><![CDATA[cordiali saluti]]></category>
		<category><![CDATA[DARE]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[divi]]></category>
		<category><![CDATA[dott]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[nega]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[pesante]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[pratica]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[punto di vista]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=14758</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tanto qualcuno se ne ricorda ma il tema è sempre di strettissima attualità. L’abusivismo commerciale in tutta la Provincia Barletta – Andria – Trani è un fenomeno “tradizionalmente” molto diffuso. Esso porta dietro di sé una serie di conseguenze negative che, alla fine, danneggiano tutti, anche gli stessi abusivi. Partendo dal punto di vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/attivita-edilizia.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-14759" style="margin: 9px;" title="attivita-edilizia" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/attivita-edilizia.jpg" alt="" width="240" height="113" /></a>Ogni tanto qualcuno se ne ricorda ma il tema è sempre di strettissima attualità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’abusivismo commerciale in tutta la Provincia Barletta – Andria – Trani è un fenomeno “tradizionalmente” molto diffuso.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso porta dietro di sé una serie di conseguenze negative che, alla fine, danneggiano tutti, anche gli stessi abusivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dal punto di vista amministrativo è necessario affermare come siano assolutamente disattesi i Piani del Commercio e dell’igiene, in quei comuni che se ne sono dotati.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti gli stessi Piani prevedono che  alcune attività, come quelle in forma ambulante itinerante, siano vietate in talune zone e strade urbane e laddove possono svolgersi devono rispettare una serie di prescrizioni, anch’esse violate, senza entrare nel merito di città che, a distanza di molti anni dal termine ultimo imposto dalla legge regionale, non si sono ancora dotate di alcun Piano del Commercio, come è accaduto nel comune di Barletta, tutt’ora sprovvisto. Questa è una carenza che non può essere tollerata in una città cocapoluogo di Provincia e qualcuno ne è responsabile.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alle norme igienico &#8211; sanitarie è appena il caso di ricordare che coloro che effettuano la vendita di prodotti alimentari, caso di abusivismo più diffuso, devono rispettare precise norme che, ad esempio, prevedono:</p>
<p style="text-align: justify;">il divieto di porre in vendita taluni prodotti alimentari, come quelli della pesca;<br />
il divieto di vendere i prodotti alimentari al di fuori dell’automezzo di vendita;<br />
il divieto di poggiare merce o contenitori di prodotti alimentari al diretto contatto con il terreno o addirittura con l’asfalto, cosa che abitualmente avviene;<br />
il divieto di sostare nello stesso punto per un periodo di tempo superiore a quello previsto dalla legge, con l’obbligo di spostarsi di volta in volta;<br />
l’obbligo di utilizzo di strumenti per pesatura a norma di legge;<br />
l’obbligo di indossare copricapo e grembiule bianco o di colore chiaro e guanti igienici per il contatto con gli alimenti;<br />
l’obbligo di predisporre protezioni “antisputo” (barriere in plexiglass o altro a protezione dei prodotti esposti);<br />
l’obbligo di esposizione dei cartellini dei prezzi sulla merce esposta;<br />
l’obbligo di avere al seguito le autorizzazioni sanitarie degli automezzi utilizzati, che devono essere all’uopo omologati e non certo le autovetture per trasporto di persone che abitualmente vengono usate;<br />
l’obbligo di avere al seguito il Libretto Formativo (ex libretto Sanitario);<br />
l’obbligo di avere al seguito il piano di autocontrollo igienico (Piano HACCP) con le registrazioni delle temperature, compilato correttamente ed aggiornato;<br />
il divieto di utilizzo di bombole a gas (basta girare per alcune manifestazioni fieristiche per notare quante ne vengono utilizzate impropriamente).</p>
<p style="text-align: justify;">Queste, sommariamente, sono le minime norme in materia igienico-sanitaria che devono essere utilizzate. In quanti le rispettano?<br />
Relativamente al problema strettamente “commerciale” va sottolineata l’assoluta concorrenza sleale verso i commercianti che rispettano le regole.<br />
Sotto il profilo della sicurezza degli alimenti sono proprio i consumatori, che apparentemente pensano di risparmiare, a subirne le conseguenze.<br />
Non possiamo ignorare, inoltre, che coloro che effettuano abusivamente l’attività, occupando suolo pubblico senza autorizzazione, incorrono nella pesante accusa di “invasione di terreni”, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Non c’è da sorridere perché questo accade ed è accaduto ad una trentina di commercianti ambulanti abusivi a Molfetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Carenza di controlli da parte delle sempre più “scarne” Squadre degli Uffici Annona della Polizia Municipale; pochissimi se non assenti controlli da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e una pratica diffusa dell’abusivismo, dovuto soprattutto all’assenza della programmazione commerciale dei comuni e ad un crescente stato di disoccupazione che nella nostra provincia sfiora il 30%, sono alla base del fenomeno.<br />
Interventi decisi, quindi, per affrontare un fenomeno che porta dietro di sé  conseguenze negative per tutti, anche per coloro che restano a guardare, che non si espongono e che continuano a pensare che le cose si risolvano parlandone mentre dovrebbero agire con le denunce.<br />
Solo quelle hanno valore, se si trova il Magistrato “giusto”.<br />
Per tutto il resto è l’ora di ripensare seriamente all’intero territorio e alla drammatica situazione di crisi che sta vivendo con conseguenze che, se tutto va bene, sfociano nell’abusivismo commerciale, altrimenti&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">Cordiali saluti</p>
<p style="text-align: justify;">Andria, 7 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Il Direttore di Unimpresa Bat</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Savino Montaruli </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2010/07/07/labusivismo-commerciale-nella-bat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chiesa siamo noi. Chiediamo misericordia per i giusti e giustizia per le vittime della pedofilia</title>
		<link>http://www.videoandria.com/2010/04/11/la-chiesa-siamo-noi-chiediamo-misericordia-per-i-giusti-e-giustizia-per-le-vittime-della-pedofilia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.videoandria.com/2010/04/11/la-chiesa-siamo-noi-chiediamo-misericordia-per-i-giusti-e-giustizia-per-le-vittime-della-pedofilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[andri]]></category>
		<category><![CDATA[andria]]></category>
		<category><![CDATA[beati]]></category>
		<category><![CDATA[camorra]]></category>
		<category><![CDATA[cognome]]></category>
		<category><![CDATA[comunisti]]></category>
		<category><![CDATA[CON]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[don pino puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[essi]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[giusti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[jerzy popieluszko]]></category>
		<category><![CDATA[la voce]]></category>
		<category><![CDATA[mafiosi]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[mt 5]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[parenti]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni familiari]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sacerdote]]></category>
		<category><![CDATA[servizi segreti]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti]]></category>
		<category><![CDATA[stima]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[vangelo]]></category>
		<category><![CDATA[videoandria]]></category>
		<category><![CDATA[videoandria.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoandria.com/?p=12266</guid>
		<description><![CDATA[C’è un passo del Vangelo in cui è scritto: « Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno, mentendo, ogni sorta di male contro di voi » (Mt 5,11). Alcuni nomi di vittime delle persecuzioni: don Pino Puglisi ammazzato dai mafiosi; don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra; don Jerzy Popieluszko, sacerdote polacco ucciso dai servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/parrochhia-ss-trinita-andria.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-12267" style="margin: 9px;" title="parrochhia-ss-trinita-andria" src="http://www.videoandria.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/parrochhia-ss-trinita-andria.jpg" alt="" width="168" height="240" /></a>C’è un passo del Vangelo in cui è scritto: « Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno, mentendo, ogni sorta di male contro di voi » (Mt 5,11).</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni nomi di vittime delle persecuzioni:  don Pino Puglisi ammazzato dai mafiosi; don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra; don Jerzy Popieluszko, sacerdote polacco ucciso dai servizi segreti dopo aver alzato la voce contro il regime; i sacerdoti Vitalij Kokorev, Nikolaj Vereshchagin , Sergij Smirnov, Vladimir Vvedenskij Nikolaj Raevskij Sergij Kazanskij Ioann Mel’nickij fucilati nel 1937 dai comunisti russi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Storia è piena di crimini contro uomini e donne appartenenti alla Chiesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Storia ci riporta altresì denunce di crimini commessi da alcuni appartenenti alla stessa Chiesa.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi giorni alcuni sacerdoti sono additati per orrendi delitti, sono accusati di aver abusato di minori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto ogni singolo caso di vittima della pedofilia sia una tragedia e pertanto da non trascurare. E pur considerando che probabilmente molti casi siano ancora non conosciuti, riportiamo da un rapporto governativo statunitense alcuni dati: “per oltre il 64 per cento gli abusi su minori sono commessi da genitori, parenti o conviventi, dunque all’interno delle relazioni familiari; nelle scuole del Paese quasi il 10 per cento dei ragazzi subisce molestie”. Per quanto riguarda i sacerdoti cattolici coinvolti il rapporto datato 2008 stima che “siano meno dello 0,03 per cento‘ sul totale dei criminali che hanno commesso abusi su minori”.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiediamo giustizia e vogliamo che siano severamente puniti tutti coloro che straziando la dignità delle persone hanno permesso una tragedia simile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la Chiesa non può identificarsi in pochi soggetti che hanno seminato il male.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi crediamo in una Chiesa giusta, che è severa con chi sbaglia, che è pronta a implorare perdono per i propri errori, che si mette a disposizione di chiunque possa fare luce su reati e azioni delittuose.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chiesa sta facendo esattamente tutto questo e noi ne prendiamo atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Soffriamo nel vedere additate sorelle e fratelli, che stanno dedicando la loro vita al completo servizio degli altri, nell’ essere chiamate in presunta correità con quei pochi confratelli che hanno sbagliato in maniera orrenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tra noi c’è un medico e semmai dovesse fare qualcosa di sbagliato sopporteremmo pure il fatto che tutti facessero il suo nome e cognome e lo associassero al suo errore, ma non sarebbe giusto affermare che “la classe medica è formata da persone che sbagliano”.<br />
Chiediamo, anzi pretendiamo rispetto per le persone che in nome della fede offrono la loro esistenza fino al sacrificio della morte per amore degli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Smettiamola di infangare la Chiesa per “ogni sorta di male”.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiediamo misericordia per i giusti e giustizia per le vittime, auspicando la possibilità di ravvedimento per chi si è reso responsabile di questi orrendi delitti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lorenzo Colia</strong> e <strong>Walter Barbarossa</strong><br />
Gruppo Famiglie Parrocchia SS.Trinità, Andria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoandria.com/2010/04/11/la-chiesa-siamo-noi-chiediamo-misericordia-per-i-giusti-e-giustizia-per-le-vittime-della-pedofilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andria al setaccio dei Carabinieri &#8211; 2 arresti e 11 denunce, 9 le patenti ritirate</title>
